專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 89.4200 | ▼0.64 | ▼0.71 | 91.9000 | 42.1100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 89.42000 | 2025/11/04 | 90.06000 | 2025/11/03 | 91.90000 |
| 2025/10/31 | 90.40000 | 2025/10/30 | 89.57000 | 2025/10/29 | 89.44000 |
| 2025/10/28 | 88.43000 | 2025/10/27 | 86.22000 | 2025/10/23 | 83.52000 |
| 2025/10/22 | 84.10000 | 2025/10/21 | 84.23000 | 2025/10/20 | 84.38000 |
| 2025/10/17 | 83.52000 | 2025/10/16 | 84.43000 | 2025/10/15 | 82.66000 |
| 2025/10/14 | 80.31000 | 2025/10/13 | 81.74000 | 2025/10/09 | 83.15000 |
| 2025/10/08 | 81.64000 | 2025/10/07 | 81.89000 | 2025/10/03 | 81.77000 |
| 2025/10/02 | 80.27000 | 2025/10/01 | 78.39000 | 2025/09/30 | 77.32000 |
| 2025/09/26 | 74.78000 | 2025/09/25 | 76.62000 | 2025/09/24 | 78.22000 |
| 2025/09/23 | 79.05000 | 2025/09/22 | 78.87000 | 2025/09/19 | 78.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
89.4200
▼0.71%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
