專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/10 | 13.0300 | ▼0.09 | ▼0.69 | 14.6900 | 12.7400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/10 | 13.03000 | 2025/03/07 | 13.12000 | 2025/03/06 | 13.16000 |
2025/03/05 | 13.18000 | 2025/03/04 | 12.96000 | 2025/03/03 | 12.95000 |
2025/02/27 | 13.04000 | 2025/02/26 | 13.12000 | 2025/02/25 | 13.11000 |
2025/02/24 | 13.15000 | 2025/02/21 | 13.30000 | 2025/02/20 | 13.38000 |
2025/02/19 | 13.24000 | 2025/02/18 | 13.14000 | 2025/02/14 | 13.15000 |
2025/02/13 | 13.17000 | 2025/02/12 | 13.07000 | 2025/02/11 | 12.88000 |
2025/02/10 | 13.03000 | 2025/02/07 | 13.13000 | 2025/02/06 | 13.52000 |
2025/02/05 | 13.70000 | 2025/02/04 | 13.47000 | 2025/02/03 | 13.36000 |
2025/01/22 | 13.15000 | 2025/01/21 | 13.12000 | 2025/01/17 | 12.91000 |
2025/01/16 | 12.94000 | 2025/01/15 | 13.08000 | 2025/01/14 | 12.78000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
13.0300
▼0.69%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/10 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||