專家讓您懂 | 
            投資講座 | 
            |
              
  | 
          ||
基金新聞 | 
            推薦新聞 | 
            點閱排行 | 
            你的新聞 | 
            |
              
  | 
          ||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 15.2200 | ▲0.27 | ▲1.81 | 15.2300 | 7.7600 | 
              近30日淨值表 | 
            
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 15.22000 | 2025/10/30 | 14.95000 | 2025/10/29 | 15.23000 | 
| 2025/10/28 | 14.64000 | 2025/10/27 | 14.41000 | 2025/10/23 | 13.74000 | 
| 2025/10/22 | 13.53000 | 2025/10/21 | 13.73000 | 2025/10/20 | 13.87000 | 
| 2025/10/17 | 13.69000 | 2025/10/16 | 13.76000 | 2025/10/15 | 13.50000 | 
| 2025/10/14 | 13.16000 | 2025/10/13 | 13.75000 | 2025/10/09 | 13.99000 | 
| 2025/10/08 | 13.79000 | 2025/10/07 | 13.55000 | 2025/10/03 | 13.41000 | 
| 2025/10/02 | 13.50000 | 2025/10/01 | 13.35000 | 2025/09/30 | 13.22000 | 
| 2025/09/26 | 12.96000 | 2025/09/25 | 13.09000 | 2025/09/24 | 13.27000 | 
| 2025/09/23 | 13.45000 | 2025/09/22 | 13.56000 | 2025/09/19 | 13.60000 | 
| 2025/09/18 | 13.60000 | 2025/09/17 | 13.48000 | 2025/09/16 | 13.49000 | 
基金速覽 | 
      ||||||||||||
| 
         
          淨值美金
          15.2200
          ▲1.81%
           
      
  | 
    ||||||||||||
過去績效 | 
      資料日期:2025/10/31  | 
    |||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||
基準指數 | 
      ||
| 
         基金指數 Morningstar 基準指數  | 
    ||
Moningstar 風格箱 | 
      
熱門點閱排行 | 
      ||
你的最愛 | 
      ||
最近點閱 | 
      ||||||||
        
  | 
    ||||||||
看此基金的人也看了 | 
      ||
