專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 10252.4503 | ▲34.4032 | ▲0.34 | 11034.7149 | 10122.4467 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 10252.45030 | 2026/10/02 | 10218.04710 | 2026/10/01 | 10250.55700 |
| 2026/09/30 | 10261.11620 | 2026/09/29 | 10295.58170 | 2026/09/28 | 10282.52910 |
| 2026/09/25 | 10312.08280 | 2026/09/24 | 10435.21950 | 2026/09/23 | 10441.45860 |
| 2026/09/22 | 10398.01120 | 2026/09/21 | 10394.88280 | 2026/09/18 | 10414.18110 |
| 2026/09/17 | 10279.45970 | 2026/09/16 | 10229.59190 | 2026/09/15 | 10191.94610 |
| 2026/09/14 | 10199.14970 | 2026/09/11 | 10122.44670 | 2026/09/10 | 10177.42440 |
| 2026/09/09 | 10158.36290 | 2026/09/08 | 10211.55610 | 2026/09/04 | 10349.26700 |
| 2026/09/03 | 10312.83210 | 2026/09/02 | 10507.59350 | 2026/09/01 | 10620.99220 |
| 2026/08/28 | 10669.88220 | 2026/08/27 | 10670.55370 | 2026/08/26 | 10673.42760 |
| 2026/08/25 | 10664.24370 | 2026/08/24 | 10642.83030 | 2026/08/21 | 10620.45180 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
10252.4503
▲0.34%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
