專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 9768.7525 | ▲33.6892 | ▲0.35 | 10669.6490 | 9651.0816 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 9768.75250 | 2026/11/18 | 9735.06330 | 2026/11/17 | 9744.68870 |
| 2026/11/16 | 9778.25070 | 2026/11/13 | 9813.13480 | 2026/11/12 | 9816.85530 |
| 2026/11/10 | 9783.79540 | 2026/11/09 | 9759.23110 | 2026/11/06 | 9753.28640 |
| 2026/11/05 | 9770.83650 | 2026/11/04 | 9776.93280 | 2026/11/03 | 9740.38720 |
| 2026/11/02 | 9701.49700 | 2026/10/30 | 9732.21180 | 2026/10/29 | 9798.21150 |
| 2026/10/28 | 9830.22050 | 2026/10/27 | 9767.24880 | 2026/10/23 | 9651.08160 |
| 2026/10/22 | 9679.31180 | 2026/10/21 | 9734.07310 | 2026/10/20 | 9704.32340 |
| 2026/10/19 | 9773.33640 | 2026/10/16 | 9743.59880 | 2026/10/15 | 9708.84790 |
| 2026/10/14 | 9792.82040 | 2026/10/13 | 9803.15980 | 2026/10/09 | 9801.56930 |
| 2026/10/08 | 9779.24380 | 2026/10/07 | 9780.77980 | 2026/10/06 | 9799.65420 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
9768.7525
▲0.35%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
