A- A+

《亞洲股市》16:00,菲律賓跌0.43點,為6093.67點

時報新聞   2025/10/16 16:02

時報-16:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 27647.87 +372.16 27275.71

菲律賓  6093.67  -0.43  6094.1

印尼   8124.28 +73.11 8051.18

上海A股  4105.51  +4.31 4101.20

上海B股  263.18  -0.80  263.97

深圳A股  2577.73 -14.71 2592.44

深圳B股  1356.26  -2.16 1358.41

新加坡  4349.15 -19.27 4368.42

泰國   1289.11  +2.42 1286.69

馬來西亞  1613.5  +1.95 1611.55

南韓   3748.37 +91.09 3657.28

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞