基金:週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表(一)

【財訊快報/編輯部】週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):
代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
00636 25.39 +0.38 24.93 -1.81 -0.31
00655L 33.00 +1.02 32.40 -1.82 0.06
00656R 6.18 -0.13 6.22 0.65 -0.33
00657 56.22 +1.00 56.15 -0.12 -0.06
00663L 42.46 +1.59 42.49 0.07 0.13
00664R 2.84 -0.06 2.84 0.00 -0.08
00668 51.63 -0.27 51.75 0.23 -0.22
00669R 5.87 -0.01 5.85 -0.34 0.01
00687B 28.4549 -0.2108 28.50 0.16 0.06
00687C 9.6230 -0.0240 9.65 0.28 0.06
00689R 20.8256 +0.0146 20.74 -0.41 -0.28
00688L 7.6544 -0.0523 7.70 0.60 0.08
00701 27.91 +0.06 27.78 -0.47 -0.39
00702 22.89 -0.08 22.68 -0.92 -0.89
00636K 8.30 +0.17 8.19 -1.33 0.21
00657K 18.37 +0.41 18.29 -0.44 0.25
00668K 16.87 -0.01 16.89 0.12 -0.03
00725B 36.0074 -0.0980 36.01 0.01 0.06
00726B 33.1385 -0.0931 33.15 0.03 0.20
00727B 39.1341 -0.0693 39.14 0.02 0.10
00737 36.74 +0.30 36.65 -0.24 -0.29
00735 45.58 +1.09 45.18 -0.88 -0.53
00736 26.97 +0.34 26.64 -1.22 -0.86
00761B 35.1898 -0.1470 35.19 0.00 0.04
00770 54.97 +0.40 54.75 -0.40 -0.22
00782B 31.5275 -0.1572 31.53 0.01 0.16
00781B 29.8093 -0.1387 29.85 0.14 0.02
00780B 37.4168 -0.1905 37.43 0.04 0.08
00799B 30.6299 -0.1488 30.83 0.65 0.27
00830 53.50 +1.30 52.85 -1.21 -0.57
00852L 28.23 -0.11 28.36 0.46 -0.19
00865B 45.5417 -0.2211 45.52 -0.05 0.04
00875 39.36 -0.04 39.43 0.18 -0.16
00878 21.28 +0.07 21.19 -0.42 -0.41
00881 30.41 +0.52 30.30 -0.36 -0.29
00893 31.84 +0.84 31.21 -1.98 -0.35
00898 7.35 +0.13 7.21 -1.90 -0.80
00909 50.89 +0.74 50.55 -0.67 -0.45
00916 26.13 +0.07 26.03 -0.38 -0.21
00922 25.73 0.45 25.73 0.00 0.15
00933B 16.2587 -0.0834 16.27 0.07 0.06
00693U 19.69 -0.02 19.75 0.30 0.13
00715L 9.77 -0.16 9.89 1.23 0.44
00763U 27.79 -0.09 27.91 0.43 -0.22
00899 20.51 +0.32 20.24 -1.32 -1.44
00905 16.71 +0.29 16.62 -0.54 -0.30
00961 9.46 +0.04 9.41 -0.53 -0.51
00982B 10.0602 -0.0677 10.06 0.00 -0.13
01001T 19.29 0.00 12.49 -35.25 -35.14
01002T 20.26 0.00 14.92 -26.36 -26.92
01004T 16.13 +0.01 11.28 -30.07 -29.99
01007T 23.68 +0.01 14.20 -40.03 -39.76
01009T 11.53 +0.01 7.09 -38.51 -37.97
01010T 10.95 0.00 10.01 -8.58 -8.38
00918 22.31 +0.16 22.23 -0.36 -0.18
00959B 9.5177 -0.0578 9.53 0.13 -0.08
00983B 16.0487 -0.1638 16.13 0.51 -0.03
00984B 16.6121 -0.1061 16.63 0.11 0.00
00703 22.01 +0.33 21.85 -0.73 -0.33
00734B 15.74 -0.03 15.70 -0.25 -0.08
00842B 32.09 -0.18 32.21 0.37 0.08
00851 55.61 +0.33 55.40 -0.38 -0.36
00936 15.61 +0.13 15.53 -0.51 -0.46
00942B 14.6537 -0.0585 14.64 -0.09 -0.07
00947 15.79 +0.11 15.69 -0.63 -0.63
00951 10.53 +0.30 10.48 -0.47 -0.47
00962 10.88 +0.23 10.81 -0.64 -0.64
00980B 9.6695 -0.0296 9.64 -0.31 -0.31
009806 11.48 -0.03 11.45 -0.26 -0.26
009807 12.57 +0.06 12.52 -0.40 -0.40
00986A 10.79 +0.06 10.75 -0.37 -0.37
00690 42.95 +0.71 42.67 -0.65 -0.20
00911 30.89 +0.82 30.20 -2.23 -1.46
00913 22.75 +0.49 22.60 -0.66 -0.47
00921 17.23 +0.15 17.13 -0.58 -0.37
00932 14.58 +0.18 14.46 -0.82 -0.50
00943 14.83 +0.27 14.75 -0.54 -0.41
00957B 13.9468 -0.0204 13.90 -0.34 -0.04
00728 35.88 +0.68 35.69 -0.53 -0.33
00834B 34.6355 -0.1310 34.63 -0.02 -0.10
00910 45.05 +0.24 44.88 -0.38 -0.70
00981B 9.2160 +0.0102 9.18 -0.39 0.13
T1010Y 51.68 +1.98 50.00 -3.25 -3.58
T1012Y 100.23 +4.71 89.00 -11.20 -9.26
0057 181.52 +3.64 180.25 -0.70 -0.23
T1001Y 29.70 +1.13 28.80 -3.03 -1.57
00675L 129.40 +4.85 129.40 0.00 0.11
00676R 9.66 -0.19 9.66 0.00 0.00
0052 246.43 +5.71 245.75 -0.28 0.09
006205 38.00 +0.36 37.40 -1.58 -0.51
006208 145.09 +2.96 144.65 -0.30 -0.26
00633L 47.44 +1.44 46.60 -1.77 -0.01
00634R 3.31 -0.07 3.33 0.60 -0.39
00639 14.34 +0.19 14.07 -1.88 -0.54
00640L 68.31 +2.39 68.10 -0.31 0.01
00641R 4.92 -0.10 4.94 0.41 -0.09
00645 44.48 +0.69 44.46 -0.04 0.12
00652 36.36 +0.18 36.19 -0.47 -0.12
00653L 56.47 +0.77 56.30 -0.30 -0.17
00654R 6.32 -0.07 6.32 0.00 -0.15
00662 97.04 -0.06 97.15 0.11 0.00
00665L 11.52 +0.31 11.42 -0.87 -0.08
00666R 8.68 -0.15 8.65 -0.35 -0.67
00625K 8.87 +0.13 8.87 0.00 0.14
00670L 158.31 +2.00 158.35 0.03 -0.12
00671R 2.93 -0.02 2.93 0.00 0.05
00692 55.98 +1.12 55.70 -0.50 -0.19
00694B 40.4618 -0.3119 40.57 0.27 0.04
00695B 34.9355 -0.2975 35.00 0.18 -0.02
00696B 29.6929 -0.2911 29.82 0.43 0.04
00700 18.42 +0.21 18.29 -0.71 -0.44
00709 34.01 +0.10 34.19 0.53 -0.29
00717 14.96 -0.06 14.86 -0.67 -0.60
00730 24.09 +0.61 24.01 -0.33 0.08
00733 48.33 +1.57 48.20 -0.27 -0.44
00740B 39.2081 -0.2139 39.26 0.13 0.03
00741B 36.8441 -0.1853 36.91 0.18 0.00
00746B 35.9899 -0.2583 36.15 0.44 0.05
00783 24.12 +0.21 23.83 -1.20 -0.52
00785B 35.3088 -0.2615 35.49 0.51 0.11
00846B 35.6917 -0.2493 35.83 0.39 0.00
00845B 33.1248 -0.1840 33.27 0.44 0.18
00885 17.85 -0.07 17.71 -0.78 -0.87
00892 20.60 +0.53 20.48 -0.58 -0.45
00895 37.23 +0.47 37.06 -0.46 -0.16
00897 8.04 +0.21 7.83 -2.61 -0.70
00900 13.54 +0.23 13.55 0.07 0.05
00903 17.83 +0.12 17.73 -0.56 -0.57
00908 13.46 +0.04 13.38 -0.59 -0.08
00920 17.49 +0.24 17.32 -0.97 -0.65
009802 10.75 +0.17 10.68 -0.65 -0.46
009809 10.11 +0.15 10.09 -0.20 --
00982D 10.0569 -0.0501 10.06 0.03 --
00983D 10.0444 -0.0585 10.05 0.06 --
00757 117.04 -0.17 117.35 0.26 -0.06
00853B 28.2110 -0.1180 28.19 -0.07 0.03
00931B 13.8622 -0.1044 13.90 0.27 0.02
00939 14.24 +0.17 14.15 -0.63 -0.48
00966B 14.1916 -0.0437 14.15 -0.29 -0.07
00981A 14.19 +0.45 14.12 -0.49 -0.21
009811 11.10 +0.01 11.09 -0.09 -0.01
009803 12.37 +0.19 12.30 -0.57 -0.25
009810 17.16 +0.05 17.10 -0.35 -0.26
009804 13.83 +0.21 13.78 -0.36 -0.17
009808 19.14 +0.28 19.04 -0.52 -0.39
00984A 10.52 +0.14 10.53 0.10 0.16
00980D 20.91 -0.01 20.86 -0.24 -0.05
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
00636 國泰中國A50
00655L 國泰中國A50正2
00656R 國泰中國A50反1
00657 國泰日經225
00663L 國泰臺灣加權正2
00664R 國泰臺灣加權反1
00668 國泰美國道瓊
00669R 國泰美國道瓊反1
00687B 國泰20年美債
00687C 國泰20年美債+櫃U
00689R 國泰20年美債反1
00688L 國泰20年美債正2
00701 國泰股利精選30
00702 國泰標普低波高息
00636K 國泰中國A50+U
00657K 國泰日經225+U
00668K 國泰美國道瓊+U
00725B 國泰投資級公司債
00726B 國泰新興投等債
00727B 國泰優選非投等債
00737 國泰AI機器人
00735 國泰臺韓科技
00736 國泰新興市場
00761B 國泰A級公司債
00770 國泰北美科技
00782B 國泰A級公用債
00781B 國泰A級科技債
00780B 國泰A級金融債
00799B 國泰A級醫療債
00830 國泰費城半導體
00852L 國泰美國道瓊正2
00865B 國泰US短期公債
00875 國泰網路資安
00878 國泰永續高股息
00881 國泰台灣科技龍頭
00893 國泰智能電動車
00898 國泰基因免疫革命
00909 國泰數位支付服務
00916 國泰全球品牌50
00922 國泰台灣領袖50
00933B 國泰10Y+金融債
00693U 期街口S&P黃豆
00715L 期街口布蘭特正2
00763U 期街口道瓊銅
00899 FT潔淨能源
00905 FT臺灣Smart
00961 FT臺灣永續高息
00982B FT投資級債20+
01001T 土銀富邦R1
01002T 土銀國泰R1
01004T 土銀富邦R2
01007T 兆豐國泰R2
01009T 王道圓滿R1
01010T 京城樂富R1
00918 大華優利高填息30
00959B 大華投等美債15Y+
00983B 大華優利美公債20
00984B 大華優利美A債15
00703 台新MSCI中國
00734B 台新JPM新興債
00842B 台新美元銀行債
00851 台新全球AI
00936 台新永續高息中小
00942B 台新美A公司債20+
00947 台新臺灣IC設計
00951 台新日本半導體
00962 台新AI優息動能
00980B 台新特選IG債10+
009806 台新標普500
009807 台新標普科技精選
00986A 主動台新龍頭成長
00690 兆豐藍籌30
00911 兆豐洲際半導體
00913 兆豐台灣晶圓製造
00921 兆豐龍頭等權重
00932 兆豐永續高息等權
00943 兆豐電子高息等權
00957B 兆豐US優選投等債
00728 第一金工業30
00834B 第一金金融債10+
00910 第一金太空衛星
00981B 第一金優選非投債
T1010Y 精銳FB
T1012Y 科技FB
0057 富邦摩台
T1001Y 富邦FB
00675L 富邦臺灣加權正2
00676R 富邦臺灣加權反1
0052 富邦科技
006205 富邦上証
006208 富邦台50
00633L 富邦上証正2
00634R 富邦上証反1
00639 富邦深100
00640L 富邦日本正2
00641R 富邦日本反1
00645 富邦日本
00652 富邦印度
00653L 富邦印度正2
00654R 富邦印度反1
00662 富邦NASDAQ
00665L 富邦恒生國企正2
00666R 富邦恒生國企反1
00625K 富邦上証+R
00670L 富邦NASDAQ正2
00671R 富邦NASDAQ反1
00692 富邦公司治理
00694B 富邦美債1-3
00695B 富邦美債7-10
00696B 富邦美債20年
00700 富邦恒生國企
00709 富邦歐洲
00717 富邦美國特別股
00730 富邦臺灣優質高息
00733 富邦臺灣中小
00740B 富邦全球投等債
00741B 富邦全球非投等債
00746B 富邦A級公司債
00783 富邦中証500
00785B 富邦金融投等債
00846B 富邦歐洲銀行債
00845B 富邦新興投等債
00885 富邦越南
00892 富邦台灣半導體
00895 富邦未來車
00897 富邦基因免疫生技
00900 富邦特選高股息30
00903 富邦元宇宙
00908 富邦入息REITs+
00920 富邦ESG綠色電力
009802 富邦旗艦50
009809 富邦淨零ESG50
00982D 主動富邦動態入息
00983D 主動富邦複合收益
00757 統一FANG+
00853B 統一美債10年Aa-A
00931B 統一美債20年
00939 統一台灣高息動能
00966B 統一ESG投等債15+
009811 統一美國50
00981A 主動統一台股增長
009803 保德信市值動能50
009810 保德信全球藍籌
009804 聯邦台精彩50
009808 華南永昌優選50
00984A 主動安聯台灣高息
00980D 主動聯博投等入息