A- A+

《亞洲股市》14:00,菲律賓漲141.76點,為7468.17點

時報新聞   2024/10/15 14:02

時報-14:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 23292.04 +316.75 22975.29

菲律賓 7468.17 +141.76 7326.41

印尼 7603.86 +44.21 7559.66

上海A股 3393.83 -48.51 3442.34

上海B股 273.04 -1.55 274.59

深圳A股 1964.17 -12.87 1977.04

深圳B股 1217.20 -9.20 1226.40

新加坡 3601.87 +5.96 3595.91

泰國 1472.38 +2.28 1470.1

馬來西亞 1639.03 +2.49 1636.54

南韓 2631.91 +8.62 2623.29

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞