A- A+

《亞洲股市》10:30,菲律賓漲51.08點,為6103.41點

時報新聞   2025/10/14 10:33

時報-10:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 27395.48 +472.06 26923.42

菲律賓  6103.41 +51.08 6052.33

印尼   8252.43 +25.23 8227.20

上海A股  4094.39 +16.96 4077.43

上海B股  264.22  +2.05  262.16

深圳A股  2603.84  +1.74 2602.10

深圳B股  1356.61  +1.71 1354.90

新加坡  4399.13  +9.29 4389.84

泰國      -    - 1286.98

馬來西亞 1619.69  +4.5 1615.19

南韓   3611.37 +26.82 3584.55

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞