《亞洲股市》15:00,菲律賓漲39.08點,為5956.02點
時報新聞 2026/09/17 15:04

時報-15:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 46288 +439.1 45848.9
菲律賓 5956.02 +39.08 5916.94
印尼 6452.46 +15.61 6436.85
上海A股 4064.67 -15.76 4080.43
上海B股 295.29 -0.33 295.62
深圳A股 2585.97 -5.33 2591.30
深圳B股 1166.04 +0.55 1165.50
新加坡 5659.65 +24.24 5635.41
泰國 1581.51 +18.78 1562.73
馬來西亞 1675.33 -3.88 1679.21
南韓 6715.41 -2.56 6717.97
