《國內匯市》14:15,新台幣兌美元為30.627元,升值1.34角
時報新聞 2025/10/15 14:23

時報-新台幣兌美元報價(成交量單位:億美元)
時間 匯價 升貶(分) 成交量 時間 匯價 升貶(分) 成交量
開盤 30.740 +2.1 - 11:45 30.630 +13.1 -
09:15 30.749 +1.2 - 12:00 30.626 +13.5 6.33
09:30 30.724 +3.7 - 14:15 30.627 +13.4 -
09:45 30.707 +5.4 - 14:30 - - -
10:00 30.690 +7.1 - 14:45 - - -
10:15 30.660 +10.1 - 15:00 - - -
10:30 30.630 +13.1 - 15:15 - - -
10:45 30.650 +11.1 - 15:30 - - -
11:00 30.644 +11.7 - 15:45 - - -
11:15 30.639 +12.2 - 收盤 - - -
11:30 30.640 +12.1 -