《投信賣超10-4》彰銀(710)、國泰金(681)、寶成(678)
時報新聞 2026/01/23 16:18

時報-投信賣超10-4 (不含綜合帳戶) (1150123)
名稱 買進 賣出 賣超 股價 賣超占 交易占
變動% 成交量% 成交量%
彰銀 0 710 710 0.00 -4.52 4.52
國泰金 0 681 681 1.32 -2.81 2.81
寶成 0 678 678 0.32 -8.75 8.75
東元 30 698 668 0.11 -0.95 1.03
華航 0 633 633 -1.54 -1.60 1.60
中信金 9 621 612 -0.59 -2.73 2.81
亞泥 55 654 599 -0.56 -4.86 5.76
長榮航 0 582 582 -1.02 -1.37 1.37
全新 11 592 581 -4.23 -5.30 5.50
億光 0 538 538 -1.42 -19.42 19.42
