A- A+

《投信賣超10-9》國產(164)、群光(164)、東森(159)

時報新聞   2026/01/23 16:18

時報-投信賣超10-9 (不含綜合帳戶)         (1150123)

名稱   買進  賣出  賣超  股價  賣超占  交易占

                 變動%  成交量% 成交量%

國產     0   164   164  -1.24   -7.39   7.39

群光     2   166   164  0.42   -6.67   6.83

東森     0   159   159  -0.47  -16.15  16.15

長華*    0   157   157  1.65   -1.78   1.78

奇鋐    28   184   156  1.48   -3.71   5.03

華碩     2   152   150  0.78   -5.78   5.94

長榮鋼    0   147   147  0.50  -17.21  17.21

佳能     0   146   146  -3.48   -0.62   0.62

愛山林    0   142   142  -1.49  -20.64  20.64

中租KY    0   142   142  0.95   -4.12   4.12

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞