《投信買超7-2》微星(1518)、遠東銀(1413)、長榮(1381)
時報新聞 2026/09/04 16:03

時報-投信買超7-2 (不含綜合帳戶) (1150904)
名稱 買進 賣出 買超 股價 買超占 交易占
變動% 成交量% 成交量%
微星 1523 5 1518 7.31 6.51 6.55
遠東銀 1414 1 1413 0.00 8.97 8.98
長榮 1390 9 1381 -2.51 7.84 7.94
第一金 1369 62 1307 1.22 4.28 4.68
強茂 1249 0 1249 0.00 1.74 1.74
鴻海 1212 57 1155 3.43 2.34 2.58
元大金 1126 90 1036 1.90 5.10 5.99
長榮航 1039 25 1014 -0.70 10.11 10.60
高息低 1000 0 1000 0.55 22.49 22.49
上海銀 746 19 727 0.76 9.63 10.14
