期貨:15日期貨交易三大法人淨多8,313口,選擇權交易三大法人淨多1,762口
財訊新聞 2026/06/15 15:01

多方
期 貨 選擇權 小 計
自營商 145,248 83,225 228,473
投 信 31,143 0 31,143
外 資 1,061,182 72,441 1133,623
合 計 1,237,573 155,666 1393,239
空方
期 貨 選擇權 小 計
自營商 157,296 75,529 232,825
投 信 30,597 120 30,717
外 資 1,041,367 78,255 1119,622
合 計 1,229,260 153,904 1383,164
多空淨額
期 貨 選擇權 小 計
自營商 -12,048 7,696 -4,352
投 信 546 -120 426
外 資 19,815 -5,814 14,001
合 計 8,313 1,762 10,075
