A- A+

櫃買中心:週一(15日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(六)

財訊新聞   2026/06/15 15:13

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

4563 百 德 -12 0 0 0

4577 達航科技 88 0 0 8

4580 捷流閥業 -4 0 0 0

4702 中美實 -14 0 0 0

4706 大 恭 -3 0 0 0

4707 磐 亞 -31 0 0 45

4711 永 純 127 0 0 0

4714 永 捷 -374 0 0 0

4716 大 立 -508 0 -11 0

4721 美琪瑪 907 0 0 55

4726 永 昕 -81 0 0 0

4729 熒 茂 -32 0 0 0

4735 豪 展 -7 0 0 0

4741 泓 瀚 -129 0 20 0

4743 合 一 144 0 0 0

4744 皇 將 4 0 0 0

4745 合富-KY -16 0 0 0

4747 強 生 1 0 0 0

4749 新應材 -296 0 -6 10

4754 國碳科 3 0 0 0

4760 勤 凱 -352 0 0 48

4768 晶呈科技 -182 0 0 0

4772 台特化 -169 0 0 24

4903 聯光通 -15 0 0 0

4905 台聯電 -2 0 0 0

4907 富 宇 7 0 0 0

4908 前 鼎 -238 0 16 -45

4909 新復興 205 0 0 1

4911 德 英 1 0 0 0

4923 力 士 -113 0 -6 -6

4924 欣厚-KY 1 0 0 0

4931 新盛力 -561 0 1 28

4933 友 輝 -232 0 0 0

4939 亞 電 19 0 0 37

4951 精拓科 -64 0 0 0

4953 緯 軟 237 0 -3 0

4966 譜瑞-KY -308 1 4 -7

4971 IET-KY -116 0 0 -6

4972 湯石照明 6 0 0 0

4973 廣 穎 142 0 22 -27

4974 亞 泰 254 0 0 4

4979 華星光 90 -168 4 3

4991 環宇-KY -2,087 0 4 26

4995 晶 達 2 0 0 0

5009 榮 剛 283 0 -17 -2

5011 久 陽 28 0 0 0

5014 建 錩 27 0 0 0

5015 華 祺 8 0 0 0

5016 松 和 18 0 0 0

5201 凱 衛 -16 0 0 0

5202 力 新 35 0 0 0

5206 坤 悅 -19 0 0 0

5209 新 鼎 2 0 0 0

5210 寶 碩 279 0 0 0

5211 蒙 恬 7 0 0 0

5213 亞 昕 -134 0 0 0

5220 萬達光電 3 0 0 0

5223 安力-KY 3 0 0 0

5227 立凱-KY -2 0 0 117

5228 鈺 鎧 990 0 55 0

5230 雷笛克光學 146 0 0 4

5236 凌陽創新 86 0 0 0

5245 智 晶 7 0 0 0

5251 天鉞電 16 0 0 1

5263 智 崴 54 0 1 0

5272 笙 科 -2 0 0 0

5274 信 驊 20 0 0 0

5276 達輝-KY 3 0 0 0

5278 尚 凡* 220 0 0 -2

5287 數 字 -13 0 0 0

5289 宜 鼎 1,022 0 0 33

5291 邑 昇 363 0 -22 0

5299 杰 力 -79 0 0 0

5301 寶得利 3 0 0 0

5302 太 欣 218 0 0 0

5309 系統電 -309 34 -22 -190

5312 寶島科 1 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞