A- A+

櫃買中心:週三(5日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(六)

財訊新聞   2026/08/05 15:16

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

4735 豪 展 -1 0 0 0

4741 泓 瀚 -16 0 0 1

4743 合 一 -469 0 -10 0

4744 皇 將 13 0 0 0

4745 合富-KY -4 0 0 0

4747 強 生 55 0 0 0

4749 新應材 -85 69 12 26

4754 國碳科 1 0 0 0

4760 勤 凱 -212 20 -20 4

4767 誠泰科技 2 0 0 0

4768 晶呈科技 32 0 0 0

4772 台特化 176 0 0 18

4903 聯光通 412 0 0 0

4907 富 宇 97 0 0 0

4908 前 鼎 15 0 -1 77

4909 新復興 98 0 0 4

4911 德 英 2 0 0 0

4923 力 士 63 0 0 1

4931 新盛力 -1 0 0 74

4933 友 輝 37 0 0 0

4939 亞 電 648 0 0 78

4946 辣 椒 -5 0 0 0

4951 精拓科 8 0 0 0

4953 緯 致 147 -33 0 3

4966 譜瑞-KY 518 -276 0 165

4971 IET-KY -12 0 0 23

4972 湯石照明 -1 0 0 0

4973 廣 穎 -375 0 0 -4

4974 亞 泰 38 0 0 0

4979 華星光 299 -1 9 77

4991 環宇-KY -190 0 25 56

4995 晶 達 16 0 0 0

5009 榮 剛 9 0 -18 50

5011 久 陽 -80 0 -11 0

5014 建 錩 -171 0 -21 0

5015 華 祺 -5 0 0 0

5016 松 和 1 0 0 0

5201 凱 衛 4 0 0 0

5202 力 新 -220 0 0 0

5206 坤 悅 62 0 0 0

5209 新 鼎 12 0 0 0

5210 寶 碩 37 0 0 0

5211 蒙 恬 1 0 0 0

5213 亞 昕 -35 0 0 0

5220 萬達光電 4 0 0 0

5223 安力-KY -3 0 0 0

5227 立凱-KY -90 0 0 0

5228 鈺 鎧 -45 0 0 0

5230 雷笛克光學 -23 0 0 0

5245 智 晶 -41 0 0 0

5251 天鉞電 -9 0 0 0

5263 智 崴 3 0 0 0

5272 笙 科 23 0 0 0

5274 信 驊 24 14 0 0

5278 尚凡* 17 0 0 0

5287 數 字 -46 0 0 0

5289 宜 鼎 -454 18 -15 0

5291 邑 昇 47 0 -1 0

5299 杰 力 -104 0 0 -1

5302 太 欣 -90 0 0 0

5309 系統電 171 1 -15 58

5312 寶島科 -5 0 0 0

5314 世紀* 209 0 0 22

5315 光 聯 -68 0 0 0

5321 美而快 29 0 0 0

5324 士 開 367 0 0 0

5328 華 容 -1,205 0 -15 0

5340 建 榮 -1,184 0 0 18

5344 立 衛 3 0 0 0

5345 馥 鴻 3 0 -2 0

5347 世 界 2,916 -189 -378 -116

5351 鈺 創 12,816 30 11 -9

5353 台 林 9 0 0 0

5355 佳 總 -2 0 0 0

5356 協 益 -31 0 0 0

5364 力麗店 9 0 0 0

5371 中光電 8,569 -1,101 474 -60

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞