港股:週三台資企業港股掛牌報價

【財訊快報/編輯部】週三台資企業港股掛牌報價如下:
股票名稱 股票代號 收盤價 漲跌 漲跌幅
(港幣) (港幣)
中國旺旺 00151.HK 3.365 +0.005 +0.15%
統一中國 00220.HK 7.34 -0.13 -1.74%
康 師 傅 00322.HK 11.42 -0.19 -1.64%
新 焦 點 00360.HK 0.031 +0.001 +3.33%
三陽VMEP 00422.HK 0.26 -0.005 -1.89%
聖 馬 丁 00482.HK 0.595 +0.005 +0.85%
恒大健康 00708.HK 0.17 0.00 0.00%
亞泥中國 00743.HK 1.67 +0.02 +1.21%
陽光能源 00757.HK 0.061 -0.003 -4.69%
神州數碼 00861.HK 1.85 0.00 0.00%
同方友友 01868.HK 0.186 +0.001 +0.54%
晨訊科技 02000.HK 0.255 0.00 0.00%
富 智 康 02038.HK 18.32 +0.65 +3.68%
巨騰國際 03336.HK 2.94 +0.035 +1.20%
大成食品 03999.HK 0.53 0.00 0.00%
