櫃買中心:週五(18日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(二)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00955 中信日本商社 91 0 -76 -1,099
00957B 兆豐US優選投等債 5 0 0 20
00958B 永豐ESG銀行債15+ -360 0 0 383
00959B 大華投等美債15Y+ 309 0 0 75
00966B 統一ESG投等債15+ 1,604 0 0 -1,493
00967B 元大優息美債 0 0 0 14
00968B 元大優息投等債 35 0 0 835
00969B 元大零息超長美債 14 0 0 323
00970B 台新BBB投等債20+ 21 0 0 147
009806 台新標普500 0 0 0 18
009807 台新標普科技精選 0 0 0 39
00980B 台新特選IG債10+ 0 0 0 14
00980D 主動聯博投等入息 -70 0 0 -21
00980T 平衡凱基美國TOP 0 0 0 127
009814 富邦標普500 -4 0 0 58
009815 大華美國MAG7+ -8 0 0 1,751
00981B 第一金優選非投債 -145 0 0 -9,032
00981D 主動中信非投等債 606 0 0 -375
009822 華南永昌未來金融 0 0 0 18
009823 群益S&P500 35 0 0 1,181
009825 聯邦美國金融創新 0 0 0 -349
00982B FT投資級債20+ 0 0 0 119
00983B 大華優利美公債20 8 0 0 50
00984B 大華優利美A債15 504 0 0 -218
00985D 主動貝萊德優投等 121 0 0 -758
00986D 主動復華金融債息 -15 0 0 -21
00987B 野村10+澳洲公債 0 0 0 -162
00987D 主動統一美債量化 0 0 0 275
00988B 玉山嚴選非投債 120 0 0 -149
00989B 台新美國非投等債 0 0 0 -2,681
00990B 國泰收益非投等債 0 0 0 -1,929
00998A 主動復華金融股息 0 0 0 -5,250
020025 統一亞洲半導體N 0 0 0 20
020033 統一恒生科期N 0 0 0 -20
020040 元大上櫃ESG龍頭N 0 0 0 -1
020041 兆豐半導體氣候N 0 0 0 10
股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1259 安 心 -1 0 0 -4
1264 德 麥 -3 0 0 0
1268 漢來美食 -1 0 0 0
1295 生 合 -7 0 0 0
1336 台 翰 90 0 -18 0
1565 精 華 76 0 0 -1
1569 濱 川 522 0 0 28
1570 力 肯 -4 0 0 0
1580 新 麥 34 0 0 0
1584 精 剛 194 0 0 0
1586 和 勤 125 0 0 0
1591 駿吉-KY 62 0 0 0
1593 祺 驊 -1 0 0 0
1595 川 寶 95 0 0 3
1599 宏佳騰 -2 0 0 0
1777 生 泰 -2 0 0 0
1780 立 弘 -10 0 0 0
1784 訊 聯 -12 0 0 0
1785 光洋科 -500 3 1 0
1788 杏 昌 -1 0 0 0
1796 金穎生技 -3 0 0 0
1799 易 威 21 0 0 0
1815 富 喬 11,647 1,989 261 659
2061 風 青 -206 0 0 0
2064 晉 椿 -1 0 0 0
2065 世 豐 12 0 0 0
2066 世 德 -1 0 0 0
2070 精 湛 5 0 0 0
2221 大 甲 245 0 -3 -21
2230 泰 茂 -30 0 0 0
2596 綠 意 -4 0 -2 0
2640 大車隊 -27 0 0 0
2641 正 德 -543 0 0 0
2718 全心投控 1 2 0 0
2719 燦星旅 8 0 0 0
2729 瓦 城 18 0 0 0
2732 六 角 -1 0 0 0
2736 富 野 -2 0 0 0
2743 山 富 53 0 0 0
2745 五 福 16 0 -7 0
2752 豆 府 2 0 0 0
