A- A+

櫃買中心:週二(28日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(七)

財訊新聞   2026/07/28 15:29

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

5381 光 譜 83 0 0 0

5386 青 雲 14 0 0 -6

5392 能 率 -97 0 0 -30

5398 慕康生醫 -5 0 0 0

5403 中 菲 8 0 0 0

5410 國 眾 -282 0 0 -1

5425 台 半 587 0 10 -114

5426 振 發 122 0 0 0

5432 新 門 10 0 0 0

5438 東 友 -15 0 0 0

5439 高 技 881 -694 2 -19

5443 均 豪 73 0 0 -39

5450 南 良 -4 0 -19 -1

5452 佶 優 178 0 0 -11

5457 宣 德 -209 0 -6 -3

5460 同 協 -19 0 0 0

5464 霖 宏 -49 0 0 0

5465 富 驊 -16 0 0 0

5468 凱 鈺 6 0 0 0

5474 聰 泰 0 0 0 -5

5475 德 宏 1,215 0 0 0

5478 智 冠 24 0 0 3

5481 新 華 -30 0 0 0

5483 中美晶 2,568 -1 -140 -147

5487 通 泰 3 0 0 0

5488 松 普 93 0 0 0

5489 彩 富 26 0 0 -2

5490 同 亨 141 0 0 0

5493 三 聯 -40 0 0 -1

5498 凱 崴 500 0 1 -9

5508 永信建 -4 0 0 0

5511 德 昌 69 0 10 0

5512 力 麒 96 0 0 0

5514 三 豐 -1 0 0 0

5520 力 泰 -1 0 0 0

5529 鉅 陞 2 0 0 0

5530 龍 巖 -61 0 0 0

5536 聖 暉* 57 9 2 -3

5548 安 倉 -5 0 0 0

5603 陸 海 1 0 0 0

5604 中 連 6 0 0 0

5609 中菲行 18 0 -11 0

5701 劍湖山 -14 0 0 0

5704 老爺知 2 0 0 0

5864 致和證 -269 0 0 0

5878 台 名 0 0 0 -3

5902 德 記 1 0 0 0

5903 全 家 2 0 4 0

5904 寶 雅 -92 0 0 0

5905 南仁湖 -45 0 0 -1

6015 宏遠證 -239 0 0 0

6016 康和證 -2,183 0 0 0

6020 大展證 -10 0 0 0

6021 美好證 -97 0 0 0

6023 元大期 84 0 0 0

6026 福邦證 -1,064 -16 0 0

6101 寬魚國際 69 0 0 -2

6103 合 邦 1 0 0 0

6104 創 惟 65 3 7 -19

6109 亞 元 -46 0 0 0

6111 光聚晶電 -19 0 0 -2

6113 亞 矽 20 0 0 0

6114 久 威 1 0 2 0

6118 建 達 46 0 0 0

6121 新 普 -27 0 1 -1

6122 擎 邦 -139 -2 12 -4

6123 上 奇 -3 0 0 0

6124 業 強 -2 0 0 0

6125 廣 運 -413 0 0 -24

6126 信 音 -413 0 0 -2

6127 九 豪 965 0 0 -23

6129 普 誠 -279 0 0 0

6130 上亞科技 -43 0 0 0

6134 萬 旭 -161 0 0 2

6138 茂 達 -22 -3 -1 -13

6140 訊 達 3 0 0 0

6143 振 曜 -47 0 0 -4

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞