A- A+

櫃買中心:週二(28日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十一)

財訊新聞   2026/07/28 15:29

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

7839 達人網 4 0 0 0

7842 天能綠電 2 0 0 0

8024 佑 華 -1 0 0 0

8027 鈦 昇 363 0 -1 -51

8032 光 菱 -29 0 0 0

8034 榮 群 -48 0 0 0

8038 長園科 12 0 0 0

8040 九 暘 162 0 0 -6

8042 金山電 183 0 0 -14

8043 蜜望實 435 0 0 -5

8044 網 家 171 0 -4 0

8047 星 雲 1 0 0 0

8048 德 勝 -100 0 -4 -2

8049 晶 采 11 0 0 -1

8050 廣 積 321 0 0 -176

8054 安 國 -308 4 0 -19

8059 凱 碩 -3 0 0 0

8064 東 捷 990 0 1 -39

8068 全 達 -31 0 0 0

8069 元 太 -904 2 -10 -121

8071 能率網通 155 0 0 0

8074 鉅 橡 131 0 0 -18

8076 伍 豐 -63 0 1 -8

8083 瑞 穎 -8 0 0 0

8084 巨 虹 -11 0 0 0

8085 福 華 -290 0 0 0

8086 宏捷科 -417 0 -16 -49

8088 品 安 24 0 0 -1

8089 康全電訊 9 0 0 0

8091 翔 名 195 0 0 -29

8092 建 暐 -13 0 0 0

8096 擎 亞 117 0 17 -70

8097 常 珵 -9 0 0 -27

8099 大世科 39 0 0 0

8102 傑霖科技 -1 0 0 0

8107 大億金茂 -5 0 0 0

8109 博 大 -26 1 -29 -6

8111 立 碁 430 0 49 181

8121 越 峰 -52 0 17 0

8147 正 淩 24 0 0 -7

8155 博 智 15 0 -13 -59

8171 天 宇 12 0 0 0

8176 智 捷 -8 0 0 0

8182 加 高 206 0 2 1

8183 精 星 -87 0 0 -32

8227 巨有科技 -134 0 0 -2

8234 新 漢 21 0 0 -3

8240 華 宏 17 0 0 -5

8255 朋 程 -87 0 -58 -25

8277 商 丞 -21 0 0 0

8279 生 展 3 0 0 0

8284 三 竹 -1 0 0 0

8289 泰 藝 113 0 12 0

8291 尚 茂 -2 0 0 0

8299 群 聯 -369 -22 -16 -81

8349 恒 耀 11 0 0 0

8358 金 居 1,194 -1,766 14 -7

8383 千 附 328 0 0 -31

8390 金益鼎 -44 0 0 -13

8403 盛 弘 -45 0 0 0

8410 森 田 -1 0 0 -5

8415 大國鋼 553 0 59 0

8421 旭 源 -13 0 0 0

8426 紅木-KY 2 0 0 0

8431 匯鑽科 -32 0 0 -2

8433 弘 帆 -4 0 0 0

8435 鉅 邁 1 0 0 0

8436 大 江 -29 0 6 -2

8437 大地-KY -12 0 0 0

8440 綠 電 -26 0 0 0

8446 華 研 24 0 0 0

8450 霹 靂 2 0 0 0

8455 大拓-KY -1 0 0 0

8472 夠麻吉 -1 0 0 0

8489 三貝德 -1 0 0 0

8905 裕 國 1 0 0 0

8906 花 王 -6 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞