A- A+

自營商個股:上週(11月9日~11月13日)自營商買超前十名個股

財訊新聞   2026/11/16 07:45

上週集中市場自營商買超前十名個股如下(單位:張):

排名 代號 個 股 買超張數

1 00685L 群益臺灣加權正2 259,781

2 00631L 元大台灣50正2 197,904

3 00418A 主動復華台灣新星 197,266

4 00673R 期元大S&P原油反1 64,299

5 00680L 元大美債20正2 32,268

6 00953B 群益優選非投等債 28,987

7 00882 中信中國高股息 26,605

8 00990A 主動元大AI新經濟 26,202

9 00413A 主動玉山關鍵科技 24,316

10 00988A 主動統一全球創新 13,074

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞