《外資持股比率5-4》仁寶(35.09)、台積電(73.40)、茂矽(0.01)
時報新聞 2025/11/05 07:35

時報-外資持股比率5-4(1141104)
名稱 買賣超張數 持股 持股比率%
仁寶 -2612 1546426 35.09
台積電 2907 19035190 73.40
茂矽 847 21 0.01
華邦電 3455 971227 21.58
華碩 -291 365772 49.24
大同 -1396 177804 8.27
震旦行 -3 1830 0.77
廣達 -6572 899735 23.29
國建 -45 105576 9.10
國產 -621 106963 9.06
太設 -1 18564 4.80
