《華僑及外國人賣超2-1》群創(244915)、台灣50(135806)
時報新聞 2026/03/03 16:43

時報-今日華僑及外國人賣超2-1(1150303)
名稱 買進張數 賣出張數 賣超張數
群創 200393 445309 244915
台灣50 2509 138315 135806
選高息 21823 129382 107559
友達 74731 166498 91767
領袖50 3484 67187 63703
華邦電 19269 70946 51677
力積電 89711 140230 50518
旺宏 29734 78773 49039
元晶 55665 90854 35188
主動未 10293 36871 26577
填息30 1199 27261 26062
