A- A+

《上市公司5月營收成長率前20名2-1》晶彩科、雲象科、熙特爾

時報新聞   2026/06/15 17:03

時報-上市公司5月營收成長率前20名2-1﹙不含營建業﹚

排名 公司名稱  115年05月營收  114年05月營收  成長率

          ﹙百萬元﹚   ﹙百萬元﹚    %

1  晶彩科      110.652      4.751  2229.03

2  雲象科      16.608      1.078  1440.63

3  熙特爾     1359.522     100.363  1254.60

4  中再保     3084.054     254.219  1113.15

5  元大金     21261.028    2067.344  928.42

6  立萬利      58.176      6.566  786.02

7  台汽電     7279.773     838.520  768.17

8  南亞科     27669.563    3333.121  730.14

9  千興       237.728     35.890  562.38

10  創見      6297.950    1105.232  469.83

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞