《上市公司5月營收成長率前20名2-2》聯友、統一證、鑽石投
時報新聞 2026/06/15 17:03

時報-上市公司5月營收成長率前20名2-2﹙不含營建業﹚
排名 公司名稱 115年05月營收 114年05月營收 成長率
﹙百萬元﹚ ﹙百萬元﹚ %
11 聯友 615.259 109.442 462.18
12 統一證 4391.495 831.039 428.43
13 鑽石投 692.717 -225.303 407.46
14 中信金 19217.919 -7963.627 341.32
15 台新新 14843.474 3558.039 317.18
16 晶豪科 4466.516 1125.618 296.81
17 太極 19.764 5.186 281.10
18 至上 53921.149 15267.382 253.18
19 PG-KY 1.601 -1.077 248.65
20 凌航 1841.758 550.652 234.47
