A- A+

《上市公司1-5月累計營收衰退率前20名2-1》強盛新、巨鎧

時報新聞   2026/06/15 17:03

時報-上市公司1-5月累計營收衰退率前20名2-1﹙不含營建業﹚

排名 公司名稱 115年01-05月  114年01-05月  衰退率 達成率

        營收(百萬元) 營收(百萬元)    %   %

1  強盛新     105.274    685.468  -84.64   -

2  巨鎧      59.080    288.879  -79.55   -

3  勝悅KY     23.502    112.401  -79.09   -

4  康霈*      3.568    12.212  -70.78   -

5  台火      34.434    109.097  -68.44   -

6  憶聲      383.659    999.068  -61.60   -

7  嘉雨思     39.511    100.270  -60.60   -

8  智原     4485.208   10830.042  -58.59   -

9  宏和      321.155    757.404  -57.60   -

10  首利      36.809    83.959  -56.16   -

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞