A- A+

《上櫃電子公司1-5月累計營收成長率前20名2-2》創新服、凱碩

時報新聞   2026/06/15 17:03

時報-上櫃電子公司1-5月累計營收成長率前20名2-2

排名 公司名稱 115年01-05月  114年01-05月  成長率 達成率

        營收(百萬元) 營收(百萬元)    %   %

11  創新服     394.665    132.017  198.95   -

12  凱碩     3490.198   1196.696  191.65   -

13  富榮綱      3.131     1.090  187.25   -

14  威剛     49610.214   17985.895  175.83   -

15  東典      150.376    56.664  165.38   -

16  碩禾     4412.366   1663.032  165.32   -

17  京晨科     523.039    221.726  135.89   -

18  德宏      660.221    296.247  122.86   -

19  亞泰金    1050.841    493.966  112.74   -

20  巨有科     823.496    388.228  112.12   -

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞