《亞洲股市》15:30,菲律賓跌10.87點,為6304.03點
時報新聞 2026/07/28 15:33

時報-15:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 41603.36 2030.83 43634.19
菲律賓 6304.03 -10.87 6314.9
印尼 6161.57 -24.22 6185.78
上海A股 3998.39 -47.20 4045.59
上海B股 275.65 -0.48 276.12
深圳A股 2522.15 -83.46 2605.61
深圳B股 1150.06 +4.08 1145.98
新加坡 5607.93 -12.31 5620.24
泰國 - - 1644.39
馬來西亞 1714.92 +1.83 1713.09
南韓 6023.66 -732.09 6755.75
