《外資賣超22-4》泰金寶(3093)、第一金(2917)、國巨*(2787)
時報新聞 2026/10/03 09:02

時報-外資賣超22-4(1151002)
名稱 賣超 持股 持股比率%
泰金寶 3093 13368 0.85
第一金 2917 3835785 26.67
國巨* 2787 930846 45.21
京元電 2588 373365 29.08
盟立 2485 29884 13.14
國票金 2436 409184 11.16
和碩 2405 829178 30.98
中信金 2254 6867996 34.90
光寶科 2238 990852 42.78
宏達電 1967 68679 8.21
禾伸堂 1954 18297 11.02
