《上市公司除權除息 6-1》天二科 10/02除權
時報新聞 2026/10/03 09:11

時報-上市公司即將除權除息股票
股票 除權 無償 股息 認購數 認購價 停止過戶
名稱 除息 配股 (元) (股) (元) 起迄日期
天二科 10/02 - - 90.425 80 10/06-10/10
全球非 10/05 - 0.085 - - 10/07-10/11
台灣收 10/05 - 0.138 - - 10/07-10/11
高動能 10/05 - 0.125 - - 10/07-10/11
東森 10/06 80 0.4 305.563 12.8 10/08-10/12
尖點 10/06 - - 21.72 388 10/08-10/12
競國 10/07 - 1 - - 10/11-10/15
價高息 10/07 - 0.055 - - 10/09-10/13
科技高 10/07 - 0.058 - - 10/09-10/13
非投等 10/07 - 0.067 - - 10/09-10/13
