A- A+

【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2025/03/25 13:35

【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00707R 期元大S&P日圓反1 29.31 0.00 29.74 -0.43 -1.45%

00909 國泰數位支付服務 28.72 0.80 29.12 -0.40 -1.37%

00771 元大US高息特別股 17.56 -0.05 17.80 -0.24 -1.35%

0061 元大寶滬深 19.70 0.05 19.95 -0.25 -1.25%

00925 新光標普電動車 17.49 0.27 17.67 -0.18 -1.05%

00898 國泰基因免疫革命 7.15 0.00 7.22 -0.07 -0.97%

00702 國泰標普低波高息 25.44 0.05 25.66 -0.22 -0.86%

00885 富邦越南 12.63 0.19 12.74 -0.11 -0.86%

00783 富邦中証500 20.75 0.12 20.92 -0.17 -0.81%

00639 富邦深100 12.17 0.05 12.26 -0.09 -0.73%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00786B 元大10年IG銀行債 33.99 -0.07 34.29 -0.30 -0.86%

00788B 元大10年IG電能債 31.65 -0.13 31.89 -0.24 -0.75%

00734B 台新JPM新興債 16.01 0.06 16.08 -0.07 -0.44%

00787B 元大10年IG醫療債 34.21 -0.16 34.36 -0.15 -0.43%

00784B 富邦中國投等債 40.15 -0.03 40.31 -0.16 -0.40%

00794B 群益7+中國政金債 42.50 0.01 42.65 -0.15 -0.35%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 34.35 -0.10 34.45 -0.10 -0.30%

00741B 富邦全球非投等債 39.52 0.08 39.63 -0.11 -0.29%

00844B 新光15年IG金融債 32.97 -0.16 33.05 -0.08 -0.26%

00888 永豐台灣ESG 16.09 0.07 16.13 -0.04 -0.25%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 3.05 0.00 3.02 0.03 0.99%

0051 元大中型100 76.75 0.20 76.28 0.47 0.62%

00657K 國泰日經225+U 13.63 0.07 13.55 0.08 0.59%

00686R 群益臺灣加權反1 2.32 0.00 2.31 0.01 0.43%

006208 富邦台50 108.65 1.50 108.26 0.39 0.36%

00641R 富邦日本反1 5.94 0.00 5.92 0.02 0.34%

00920 富邦ESG綠色電力 12.54 -0.05 12.50 0.04 0.32%

00673R 期元大S&P原油反1 7.23 -0.10 7.21 0.02 0.28%

00701 國泰股利精選30 28.31 -0.18 28.23 0.08 0.28%

00671R 富邦NASDAQ反1 3.69 -0.03 3.68 0.01 0.27%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 58.95 0.05 58.61 0.34 0.59%

00789B 復華公司債A3 52.45 -0.10 52.23 0.22 0.41%

006201 元大富櫃50 21.26 0.01 21.18 0.08 0.38%

00853B 統一美債10年Aa-A 29.29 -0.11 29.20 0.09 0.27%

00845B 富邦新興投等債 34.44 -0.05 34.36 0.08 0.23%

00950B 凱基A級公司債 14.99 -0.03 14.96 0.03 0.22%

00750B 凱基科技債10+ 35.81 -0.07 35.73 0.08 0.22%

00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.65 -0.02 9.63 0.02 0.21%

00758B 復華能源債 53.55 -0.20 53.44 0.11 0.21%

00848B 中信新興亞洲債 35.81 -0.13 35.75 0.06 0.17%

(資料來源:交易所)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞