【數報】ETF折溢價比率棑行

【數報】ETF折溢價比率棑行
13:34上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00707R 期元大S&P日圓反1 29.48 0.00 29.84 -0.36 -1.21%
00885 富邦越南 12.54 -0.03 12.68 -0.14 -1.10%
00702 國泰標普低波高息 25.43 0.03 25.71 -0.28 -1.09%
0061 元大寶滬深 19.63 -0.18 19.82 -0.19 -0.96%
00771 元大US高息特別股 17.50 -0.08 17.66 -0.16 -0.91%
00753L 中信中國50正2 11.35 -0.40 11.44 -0.09 -0.79%
00929 復華台灣科技優息 18.11 -0.25 18.25 -0.14 -0.77%
00909 國泰數位支付服務 27.20 -0.70 27.40 -0.20 -0.73%
00899 FT潔淨能源 14.02 0.02 14.12 -0.10 -0.71%
00678 群益那斯達克生技 28.37 0.01 28.55 -0.18 -0.63%
13:34上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00734B 台新JPM新興債 15.96 -0.01 16.06 -0.10 -0.62%
00786B 元大10年IG銀行債 33.94 0.02 34.15 -0.21 -0.61%
00794B 群益7+中國政金債 42.66 0.06 42.84 -0.18 -0.43%
00887 永豐中國科技50大 8.57 -0.10 8.60 -0.03 -0.35%
00784B 富邦中國投等債 40.29 0.14 40.42 -0.13 -0.33%
00741B 富邦全球非投等債 39.48 -0.01 39.61 -0.13 -0.32%
00787B 元大10年IG醫療債 34.06 0.02 34.16 -0.10 -0.28%
00788B 元大10年IG電能債 31.67 0.05 31.76 -0.09 -0.27%
00697B 元大美債7-10 37.04 0.04 37.13 -0.09 -0.25%
00877 復華中國5G 12.90 -0.08 12.93 -0.03 -0.23%
13:34上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00643K 群益深証中小+R 3.06 0.00 3.02 0.04 1.32%
00657K 國泰日經225+U 13.27 -0.27 13.17 0.10 0.76%
0051 元大中型100 74.90 -1.45 74.41 0.49 0.66%
00657 國泰日經225 43.95 -0.48 43.69 0.26 0.60%
00671R 富邦NASDAQ反1 3.77 0.04 3.75 0.02 0.53%
0056 元大高股息 35.80 -0.27 35.62 0.18 0.51%
00641R 富邦日本反1 6.00 0.05 5.97 0.03 0.50%
0050 元大台灣50 179.20 -1.80 178.32 0.88 0.49%
00905 FT臺灣Smart 13.07 -0.16 13.01 0.06 0.46%
00661 元大日經225 47.89 -0.63 47.68 0.21 0.44%
13:34上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00853B 統一美債10年Aa-A 29.19 0.06 29.05 0.14 0.48%
00857B 永豐20年美公債 25.19 0.06 25.07 0.12 0.48%
00750B 凱基科技債10+ 35.68 0.08 35.54 0.14 0.40%
00959B 大華投等美債15Y+ 9.90 0.00 9.86 0.04 0.40%
00836B 永豐10年A公司債 30.41 0.04 30.30 0.11 0.36%
00740B 富邦全球投等債 40.67 0.04 40.52 0.15 0.36%
00791B 復華信用債1-5 59.05 0.15 58.84 0.21 0.35%
006201 元大富櫃50 20.47 -0.52 20.40 0.07 0.34%
00785B 富邦金融投等債 36.46 0.04 36.34 0.12 0.32%
00970B 新光BBB投等債20+ 9.97 -0.01 9.94 0.03 0.31%
(資料來源:交易所)