【數報】ETF折溢價比率棑行

【數報】ETF折溢價比率棑行
13:34上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
0061 元大寶滬深 19.50 -0.13 19.92 -0.42 -2.11%
00909 國泰數位支付服務 25.74 -1.46 26.20 -0.46 -1.76%
00652 富邦印度 36.76 -0.55 37.40 -0.64 -1.71%
00925 新光標普電動車 16.33 -0.74 16.60 -0.27 -1.66%
00910 第一金太空衛星 27.10 -1.26 27.55 -0.45 -1.64%
00830 國泰費城半導體 36.13 -1.60 36.71 -0.58 -1.58%
00762 元大全球AI 60.40 -3.05 61.33 -0.93 -1.52%
00678 群益那斯達克生技 27.92 -0.45 28.31 -0.39 -1.38%
00885 富邦越南 12.47 -0.07 12.64 -0.17 -1.34%
00903 富邦元宇宙 13.82 -0.64 13.99 -0.17 -1.22%
13:34上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00886 永豐美國科技 32.49 -1.31 32.77 -0.28 -0.85%
00786B 元大10年IG銀行債 34.21 0.27 34.43 -0.22 -0.64%
00741B 富邦全球非投等債 39.33 -0.15 39.57 -0.24 -0.60%
00858 永豐美國500大 30.23 -0.80 30.41 -0.18 -0.59%
00877 復華中國5G 12.73 -0.17 12.80 -0.07 -0.55%
00734B 台新JPM新興債 16.06 0.10 16.12 -0.06 -0.37%
00887 永豐中國科技50大 8.47 -0.10 8.50 -0.03 -0.35%
00794B 群益7+中國政金債 42.80 0.14 42.94 -0.14 -0.32%
00725B 國泰投資級公司債 37.92 0.30 38.04 -0.12 -0.32%
00784B 富邦中國投等債 40.52 0.23 40.64 -0.12 -0.30%
13:34上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00643K 群益深証中小+R 3.07 0.01 2.97 0.10 3.37%
00635U 期元大S&P黃金 35.97 1.19 35.03 0.94 2.68%
00738U 期元大道瓊白銀 30.95 0.20 30.49 0.46 1.51%
00625K 富邦上証+R 7.46 0.00 7.37 0.09 1.22%
00922 國泰台灣領袖50 19.22 -0.63 19.00 0.22 1.16%
0056 元大高股息 34.76 -1.04 34.37 0.39 1.13%
006204 永豐臺灣加權 105.25 -3.15 104.13 1.12 1.08%
006208 富邦台50 101.50 -3.65 100.43 1.07 1.07%
0050 元大台灣50 172.75 -6.45 170.94 1.81 1.06%
006203 元大MSCI台灣 80.50 -2.75 79.69 0.81 1.02%
13:34上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
006201 元大富櫃50 19.34 -1.13 19.20 0.14 0.73%
00768B 復華20年美債 57.25 1.05 56.85 0.40 0.70%
00750B 凱基科技債10+ 36.10 0.42 35.86 0.24 0.68%
00857B 永豐20年美公債 25.64 0.45 25.47 0.17 0.67%
00840B 凱基IG精選15+ 32.26 0.40 32.05 0.21 0.64%
00853B 統一美債10年Aa-A 29.53 0.34 29.36 0.17 0.58%
00777B 凱基AAA至A公司債 35.30 0.41 35.10 0.20 0.56%
00759B 復華製藥債 57.95 0.70 57.65 0.30 0.52%
00723B 群益投資級科技債 34.16 0.41 33.98 0.18 0.52%
00791B 復華信用債1-5 59.25 0.20 58.96 0.29 0.50%
(資料來源:交易所)