A- A+

【數報】盤前快報: 高融資使用率個股,10/15日共有32檔股票融資使用率超過50%

數報新聞   2025/10/16 07:35

【數報】10/15日融資使用率超過50%之股票共有32家,其中海灣(3252)最高,使用率為95.65%,近5日來股價跌2.75%。

融資使用率>50% 融資餘額增減 當日 5日

代碼 名稱 前2日 前1日 當日 使用率% 股價 漲跌幅%

3252 海灣 0 5 0 95.65 19.45 -2.75

6165 浪凡 13 -81 21 83.43 52.60 -4.19

1472 三洋實業 3 1 1 82.18 90.00 4.05

3040 遠見 -14 -322 -1 79.16 63.40 -2.46

5439 高技 -281 -1414 468 76.33 298.50 -3.24

3290 東浦 -100 91 866 71.88 48.75 15.11

8097 常珵 -47 75 -8 71.57 65.80 4.61

3230 錦明 -3 -196 128 68.34 50.30 -0.59

4722 國精化 -257 -501 -60 67.92 201.00 -1.23

1586 和勤 5 2 42 66.11 25.60 -5.71

5201 凱衛 -216 -27 447 65.18 45.70 -2.25

3466 德晉 65 -637 -14 63.02 46.15 -3.95

6877 鏵友益 94 95 57 62.45 91.10 -4.61

4991 環宇-KY 94 182 1133 62.25 134.00 -5.96

2236 百達-KY 144 136 37 60.79 92.80 -14.47

6179 亞通 -256 -180 9 59.99 29.00 -4.29

1815 富喬 -2678 -7413 2041 59.06 67.10 -10.05

3450 聯鈞 -390 -1532 461 58.57 245.00 -14.49

3516 亞帝歐 53 0 -2 57.76 20.15 -1.71

3163 波若威 -231 -579 -61 57.68 199.50 -8.90

3591 艾笛森 327 -239 165 56.95 17.50 -4.11

1569 濱川 -200 -265 871 56.79 64.30 7.71

8054 安國 465 -1010 109 56.66 113.50 7.58

7402 邑錡 57 -233 -79 56.05 135.00 -2.53

3339 泰谷 -31 -59 -142 55.92 28.85 -11.37

8358 金居 -4747 -3476 -1290 55.79 212.00 -17.35

3535 晶彩科 -382 -192 -92 55.12 76.30 -0.91

5902 德記 3 11 112 54.70 45.25 -2.58

6143 振曜 -55 -39 11 54.34 132.00 -8.01

5371 中光電 438 -1099 -1510 54.29 103.00 -13.45

8021 尖點 -308 -2340 1006 53.83 104.50 -10.68

3224 三顧 6 2 21 53.40 45.00 -0.66

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞