A- A+

國際股市:昨(10)日全球主要股市收盤指數

財訊新聞   2026/06/11 07:16

【財訊快報/編輯部】昨日全球主要股市收盤指數:

國 家 收盤指數 漲跌點數 漲跌幅

日 本 64179.27 -1237.36 -1.89%

香 港 24407.96 -157.94 -0.64%

〃 (國企) 8318.73 -5.86 -0.07%

〃 (紅籌) 4293.97 -45.08 -1.04%

南 韓 7730.82 -366.11 -4.52%

新 加 坡 4958.85 -64.40 -1.28%

馬來西亞 1678.96 3.46 0.21%

泰 國 1563.59 -20.55 -1.30%

菲 律 賓 5941.36 -4.35 -0.07%

印 尼 5902.37 155.73 2.71%

印 度 73983.18 64.42 0.09%

澳 洲 8857.00 32.20 0.36%

紐 西 蘭 13253.65 49.57 0.38%

上海A股 4187.71 -17.51 -0.42%

上海B股 267.25 -5.48 -2.01%

深圳A股 2813.38 -56.72 -1.98%

深圳B股 1123.73 -4.93 -0.44%

美國道瓊指數 49918.78 -953.33 -1.87%

美國S&P500指數 7266.99 -119.66 -1.62%

美國NASDAQ 25169.50 -509.32 -1.98%

美國費城半導體 12206.46 -451.35 -3.57%

德國DAX指數 24195.31 -237.75 -0.97%

英國FT-100指數 10254.81 27.48 0.27%

法國CAC-40指數 8161.83 -41.60 -0.51%

俄羅斯RTS指數 1106.20 -1.72 -0.16%

義大利指數 52668.90 -227.45 -0.43%

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞