A- A+

《外資》賣超股:日月光投控、廣達、仁寶

時報新聞   2026/11/13 07:29

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20261112)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

正新(2105) 日月光投控(3711) 統振(6170) 廣達(2382) 仁寶(2324)

聯強(2347) 華新(1605) 中石化(1314) 長榮(2603) 農林(2913)

文曄(3036) 健鼎(3044) 台達電(2308) 鴻準(2354)

2.連續賣超四日的股票:

和碩(4938) 聯亞(3081) 技嘉(2376) 台肥(1722) 榮成(1909)

智易(3596) 台表科(6278) 元太(8069) 旺矽(6223) 佳邦(6284)

艾訊(3088) 力新(5202) 茂綸(6227)

3.連續賣超三日的股票:

網家(8044) 國泰金(2882) 中信金(2891) 新普(6121) 中天(4128)

福邦證(6026) 華票(2820) 金寶(2312) 英業達(2356) 神達(3706)

建大(2106) 力麒(5512) 華邦電(2344) 鈺創(5351) 啟碁(6285)

聯茂(6213) 凱崴(5498) 岳豐(6220) 東浦(3290) 奇鋐(3017)

加百裕(3323) 力積電(6770)

4.連續賣超二日的股票:

統一(1216) 南亞(1303) 宏碁(2353) 晶宏(3141) 佳世達(2352)

鈊象(3293) 上詮(3363) 正德(2641) 光頡(3624) 立端(6245)

漢磊(3707) 群益證(6005) 統一證(2855) 大同(2371) 大聯大(3702)

國喬(1312) 萬海(2615) 景碩(3189) 嘉晶(3016) 聯合再生(3576)

台汽電(8926) 同亨(5490) 同欣電(6271) 金像電(2368) 楠梓電(2316)

欣興(3037) 南電(8046) 瀚荃(8103) 達運(6120) 福華(8085)

立碁(8111) 亞通(6179) 信昌電(6173) 萬潤(6187) 金山電(8042)

蜜望實(8043) 德晉(3466) 台星科(3265) 三商(2905) 友威科(3580)

可寧衛*(8422)

5.轉���為賣的股票:

台積電(2330) 中租-KY(5871) 東捷(8064) 台泥(1101) 漢翔(2634)

家登(3680) 群創(3481) 工信(5521) 宜鼎(5289) 彩晶(6116)

緯創(3231) 矽力*-KY(6415) 力成(6239) 旺宏(2337) 瑞軒(2489)

台苯(1310) 廣豐(1416) 和桐(1714) 新纖(1409) 大成鋼(2027)

國際中橡(2104) 京元電子(2449) 合晶(6182) 世界(5347) 南茂(8150)

新美齊(2442) 益登(3048) 譜瑞-KY(4966) 至上(8112) 單井(3490)

擎亞(8096) 富喬(1815) 燿華(2367) 建榮(5340) 新日興(3376)

久正(6167) 泰谷(3339) 優群(3217) 廣明(6188) 天品(6199)

禾伸堂(3026) 華容(5328) 九豪(6127) 立敦(6175) 百一(6152)

雙鴻(3324) 力致(3483) 晶技(3042) 台嘉碩(3221) 台半(5425)

崇越電(3388) 順達(3211) 智通*(8932) 公準(3178) 順藥(6535)

穎漢(4562) 信立(4303) 華經(2468) 奕力-KY(6962) 寶雅*(5904)

沛爾生醫*-創(6949)

6.賣超前20名:

金融股:

富邦金(2881)

電子股:

群創(3481) 仁寶(2324) 廣達(2382) 英業達(2356) 力積電(6770)

聯茂(6213) 大聯大(3702) 南茂(8150) 鴻準(2354) 華邦電(2344)

臻鼎-KY(4958) 聯強(2347) 台積電(2330) 富喬(1815) 合晶(6182)

傳產股:

和桐(1714) 南亞(1303) 國喬(1312) 中租-KY(5871)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞