《外資》賣超股:台新新光金、聯電、台玻

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20261104)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
南亞(1303) 日月光投控(3711) 凱基金(2883) 新鉅科(3630) 仁寶(2324)
緯創(3231) 英業達(2356) 旺宏(2337) 聯發科(2454) 中石化(1314)
景碩(3189) 榮剛(5009) 威剛(3260) 環球晶(6488) 臻鼎-KY(4958)
至上(8112) 金像電(2368) 富喬(1815) 欣興(3037) 幃翔(6185)
台達電(2308) 達運(6120) 光寶科(2301) 國巨*(2327) 家登(3680)
力積電(6770) 湧德(3689)
2.連續賣超四日的股票:
台積電(2330) 可成(2474) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 元大金(2885)
中租-KY(5871) 華南金(2880) 台新新光金(2887) 永豐金(2890) 康和證(6016)
宏遠證(6015) 國喬(1312) 力麒(5512) 華邦電(2344) 精誠(6214)
穩懋(3105) 天品(6199) 十銓(4967)
3.連續賣超三日的股票:
中信金(2891) 正德(2641) 崇越(5434) 遠東銀(2845) 華榮(1608)
廣積(8050) 鈺創(5351) 昇達科(3491) 台表科(6278) 南電(8046)
泰谷(3339) 中環(2323)
4.連續賣超二日的股票:
遠百(2903) 友達(2409) 群創(3481) 工信(5521) 曜越(3540)
立端(6245) 高技(5439) 上曜(1316) 聯光通(4903) 漢磊(3707)
盟立(2464) 聯詠(3034) 高雄銀(2836) 群益證(6005) 長華*(8070)
廣達(2382) 金寶(2312) 神達(3706) 宏捷科(8086) 精英(2331)
大同(2371) 東元(1504) 中興電(1513) 貿聯-KY(3665) 超豐(2441)
力成(6239) 華新(1605) 台塑(1301) 華夏(1305) 台化(1326)
新纖(1409) 國際中橡(2104) 士電(1503) 大亞(1609) 台肥(1722)
農林(2913) 中工(2515) 原相(3227) 義隆(2458) 南亞科(2408)
南茂(8150) 伍豐(8076) 欣銓(3264) 合勤控(3704) 聯合(4129)
泰鼎-KY(4927) 瑞智(4532) 同欣電(6271) 敬鵬(2355) 德宏(5475)
瀚宇博(5469) 嘉聯益(6153) 華通(2313) 正崴(2392) 信音(6126)
博大(8109) 僑威(3078) 東浦(3290) 松上(6156) 高僑(6234)
凌巨(8105) 元太(8069) 立碁(8111) 九豪(6127) 奇鋐(3017)
雙鴻(3324) 加高(8182) 晶焱(6411) 事欣科(4916) 華電網(6163)
華經(2468)
5.轉買為賣的股票:
正新(2105) 鴻海(2317) 寶成(9904) 東捷(8064) 聯電(2303)
佳世達(2352) 新普(6121) 台灣高鐵(2633) 誠美材(4960) 中天(4128)
環宇-KY(4991) 兆豐金(2886) 聯邦銀(2838) 微星(2377) 裕隆(2201)
豐泰(9910) 廣豐(1416) 和桐(1714) 遠東新(1402) 建大(2106)
嘉晶(3016) 台玻(1802) 東洋(4105) 譜瑞-KY(4966) GIS-KY(6456)
陽程(3498) 致伸(4915) 東台(4526) 台燿(6274) 建榮(5340)
濱川(1569) 李洲(3066) 亞通(6179) 玉晶光(3406) 今國光(6209)
金山電(8042) 力致(3483) 系統電(5309) 倉和(6538) 全友(2305)
德淵(4720)
6.賣超前20名:
金融股:
台新新光金(2887) 中信金(2891) 永豐金(2890) 華南金(2880)
電子股:
聯電(2303) 力積電(6770) 台積電(2330) 富喬(1815) 鴻海(2317)
華邦電(2344) 緯創(3231) 日月光投控(3711) 仁寶(2324) 聯茂(6213)
友達(2409) 英業達(2356) 廣達(2382)
傳產股:
台玻(1802) 華新(1605) 大亞(1609)
