股市要聞:週五(18日)股票市場鉅額交易概況

【財訊快報/編輯部】週五(18日)鉅額交易概況如下:
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
南 亞 1303 124 238.00
華 城 1519 1 721.00
元大金 2885 501 70.00
貿聯-KY 3665 22 2,210.00
寶 成 9904 26 24.70
註:以上為配對交易股票組合
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
台積電 2330 28 2,460.00
元大金 2885 456 70.00
中信金 2891 140 69.50
臻鼎-KY 4958 83 473.00
寶 成 9904 318 24.70
註:以上為配對交易股票組合
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
聯一光 3441 21 185.50
台灣精材 3467 16 77.40
巨有科技 8227 101 279.00
大汽電 8931 8 43.00
智通* 8932 1,079 92.90
關 中 8941 2 43.80
森 鉅 8942 183 40.30
邁達康 9960 6 31.80
註:以上為配對交易股票組合
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
台 泥 1101 683 24.35
亞 泥 1102 217 35.15
嘉 泥 1103 119 13.35
大 成 1210 61 52.70
統 一 1216 437 75.00
愛之味 1217 158 9.98
聯 華 1229 1 40.85
台 塑 1301 380 65.00
南 亞 1303 38 238.00
台 聚 1304 25 12.25
註:以上為配對交易股票組合,成交計286種股票,囿於該筆股票組合股票數頗多,僅揭示10種股票成交明細,其餘內容請以網際網路連結至本公司MIS系統查詢,網址為:HTTP://MIS.TSE.COM.TW/
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
台新新光辛特 2887I 3,665 9.52
鼎 基 6585 85 104.50
台康生技 6589 144 51.20
動力-KY 6591 7 42.65
和潤企業 6592 30 59.80
帝 寶 6605 29 136.00
科 定 6655 1 124.50
羅麗芬-KY 6666 6 44.75
中揚光 6668 399 44.80
緯 穎 6669 64 2,135.00
註:以上為配對交易股票組合,成交計65種股票,囿於該筆股票組合股票數頗多,僅揭示10種股票成交明細,其餘內容請以網際網路連結至本公司MIS系統查詢,網址為:HTTP://MIS.TSE.COM.TW/
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
光 罩 2338 294 48.80
環 科 2413 26 53.10
瑞 軒 2489 2,108 43.20
旺旺保 2816 84 40.95
安泰銀 2849 136 15.95
耀 登 3138 234 104.50
大 量 3167 13 817.00
玉晶光 3406 28 965.00
聯 鈞 3450 82 525.00
材料*-KY 4763 276 47.70
註:以上為配對交易股票組合,成交計60種股票,囿於該筆股票組合股票數頗多,僅揭示10種股票成交明細,其餘內容請以網際網路連結至本公司MIS系統查詢,網址為:HTTP://MIS.TSE.COM.TW/
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
光洋科 1785 20 96.80
富 喬 1815 4 119.50
聯 亞 3081 5 2,880.00
穩 懋 3105 8 500.00
晶 宏 3141 41 93.70
璟 德 3152 7 224.00
波若威 3163 1 665.00
順 達 3211 1 368.00
原 相 3227 31 186.00
金麗科 3228 1 167.00
註:以上為配對交易股票組合,成交計60種股票,囿於該筆股票組合股票數頗多,僅揭示10種股票成交明細,其餘內容請以網際網路連結至本公司MIS系統查詢,網址為:HTTP://MIS.TWSE.COM.TW/
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
明達醫 6527 2,00 75.00
隆 中 6542 2,00 42.45
正 基 6546 304,00 60.40
醫 揚 6569 38,00 90.30
維 田 6570 33,00 46.70
台灣銘板 6593 3,00 31.45
富強鑫 6603 259,00 27.90
瀧澤科 6609 13,00 39.00
共信-KY 6617 27,00 143.00
漢 達 6620 346,00 147.00
註:以上為配對交易股票組合,成交計78種股票,囿於該筆股票組合股票數頗多,僅揭示10種股票成交明細,其餘內容請以網際網路連結至本公司MIS系統查詢,網址為:HTTP://MIS.TWSE.COM.TW/
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
新應材 4749 43,00 740.00
國碳科 4754 8,00 37.40
誠泰科技 4767 3,00 28.10
晶呈科技 4768 25,00 308.50
台聯電 4905 3,00 79.20
德 英 4911 11,00 28.65
力 士 4923 392,00 55.30
亞 電 4939 913,00 77.60
精拓科 4951 313,00 82.50
IET-KY 4971 76,00 555.00
註:以上為配對交易股票組合,成交計100種股票,囿於該筆股票組合股票數頗多,僅揭示10種股票成交明細,其餘內容請以網際網路連結至本公司MIS系統查詢,網址為:HTTP://MIS.TWSE.COM.TW/
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
茂生農經 1240 3,00 55.60
台 翰 1336 124,00 16.75
和 勤 1586 384,00 17.95
駿吉-KY 1591 12,00 39.40
川 寶 1595 326,00 64.40
生 泰 1777 2,00 73.90
金穎生技 1796 3,00 29.50
易 威 1799 21,00 28.50
世 豐 2065 1,00 35.25
世 德 2066 20,00 52.30
註:以上為配對交易股票組合,成交計100種股票,囿於該筆股票組合股票數頗多,僅揭示10種股票成交明細,其餘內容請以網際網路連結至本公司MIS系統查詢,網址為:HTTP://MIS.TWSE.COM.TW/
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
德 麥 1264 8,00 244.50
漢來美食 1268 5,00 173.00
漢田生技 1294 8,00 51.50
生 合 1295 4,00 44.50
精 華 1565 12,00 96.50
濱 川 1569 206,00 52.00
力 肯 1570 87,00 32.60
新 麥 1580 12,00 96.70
精 剛 1584 2,00 18.20
訊 聯 1784 85,00 59.10
註:以上為配對交易股票組合,成交計204種股票,囿於該筆股票組合股票數頗多,僅揭示10種股票成交明細,其餘內容請以網際網路連結至本公司MIS系統查詢,網址為:HTTP://MIS.TWSE.COM.TW/
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
南 亞 1303 641.00 238.00
南 亞 1303 109.00 238.00
遠東新 1402 894.00 28.10
華 城 1519 73.50 721.00
聯 電 2303 1,078.00 156.00
台達電 2308 221.00 1,735.00
台達電 2308 92.00 1,725.00
國巨* 2327 453.00 533.50
國巨* 2327 209.00 534.50
台積電 2330 210.00 2,460.00
台積電 2330 24.60 2,537.16
台積電 2330 35.40 2,537.17
台積電 2330 1,071.00 2,460.00
台積電 2330 75.00 2,460.00
台積電 2330 246.00 2,460.00
台積電 2330 200.00 2,450.00
台積電 2330 10.00 2,418.75
台積電 2330 10.00 2,477.50
台積電 2330 65.00 2,437.50
台積電 2330 11.00 2,455.77
台積電 2330 860.28 2,455.77
台積電 2330 423.72 2,455.75
旺 宏 2337 2,113.00 121.00
宏 碁 2353 1,024.00 31.95
致 茂 2360 53.00 2,290.00
致 茂 2360 19.50 2,264.01
致 茂 2360 30.50 2,264.02
台光電 2383 5.00 4,847.50
台光電 2383 50.00 4,865.29
台光電 2383 50.00 4,865.29
台光電 2383 42.00 4,865.29
研 華 2395 60.00 690.00
研 華 2395 30.00 689.00
研 華 2395 26.00 688.95
京元電子 2449 130.00 291.50
京元電子 2449 63.00 291.50
聯發科 2454 43.00 4,710.00
聯發科 2454 68.00 4,710.00
聯發科 2454 169.00 4,710.00
聯發科 2454 103.00 4,710.00
臺企銀 2834 690.00 18.75
凱基金 2883 1,553.00 39.30
玉山金 2884 500.00 46.13
元大金 2885 1,498.00 70.00
台新新光金 2887 615.00 44.40
奇 鋐 3017 54.00 3,387.50
欣 興 3037 100.00 984.50
景 碩 3189 353.00 832.00
緯 創 3231 200.00 186.50
緯 創 3231 3,600.00 186.50
創 意 3443 6.00 7,150.00
創 意 3443 13.00 7,150.00
創 意 3443 25.00 7,150.00
創 意 3443 20.00 7,150.00
日月光投控 3711 363.00 638.00
日月光投控 3711 87.00 638.00
日月光投控 3711 103.00 638.00
日月光投控 3711 960.00 638.00
寶雅* 5904 248.06 71.40
寶雅* 5904 222.94 71.37
亞 翔 6139 235.00 733.00
力 成 6239 102.00 284.00
穎 崴 6515 16.00 6,435.00
緯 穎 6669 369.50 2,135.00
緯 穎 6669 134.00 2,135.00
鴻 勁 7769 132.00 6,540.00
群 聯 8299 27.00 2,140.00
