A- A+

《櫃買市場》櫃買市場13:00委買前10名

時報新聞   2026/09/21 13:09

時報-櫃買市場13:00委買前10名

股票名稱     委買張 委賣張  成交張   股價  漲跌

大甲        3494    6   2913  140.00  12.50

精拓科       3132    0   254  99.70  9.00

濱川        3128   223   8594  61.00  5.50

豪勉        2351   22   1890  67.70  6.10

聯光通       1992    3   3109  41.35  3.75

易發        1645   24   4052  75.00  6.80

富喬        1603   271  58666  121.00  1.50

富驊        1322    0   651  29.35  2.65

高僑        1310   22   3307  42.35  3.85

慶騰        1054   44   2526  32.25  2.90

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞