A- A+

《櫃買市場》櫃買市場11:00委買前10名

時報新聞   2026/11/05 11:07

時報-櫃買市場11:00委買前10名

股票名稱     委買張 委賣張  成交張   股價  漲跌

大甲        1659   29   748  155.00  14.00

東友         868    3   139  17.15  1.55

邑昇         727    8   350  53.80  4.85

普鴻         411   27   318  89.30  8.10

偉康科技       405    2   156  36.30  3.30

廣寰科        404    0   990  78.60  7.10

智聯服務       376    1   436  78.90  7.10

鼎天         335   26   635  45.65  4.15

意藍         329    0   362  123.50  11.00

天品         238   133   3703  167.00  1.50

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞