A- A+

《一週自營商賣超30-3》富邦50(8669)、價高息(8480)、仁 寶(7700)

時報新聞   2025/04/04 09:12

《時報-一週自營商賣超30-3》    1140330 至 1140402

名 稱  買 進  賣 出  賣 超  股價  賣超占  交易占

     (張數) (張數) (張數) 變動%  成交量% 成交量%

富邦50  19899  28568  8669 -1.23   15.24  85.19

價高息  31385  39865  8480 -1.29   5.23  43.92

仁 寶  9145  16845  7700 -4.00   9.80  33.07

FB正2   3793  11311  7519 -3.04   32.56  65.41

半導體  6356  13537  7181 -1.92   30.83  85.40

低碳50  4672  10975  6303 -1.63   34.52  85.69

元黃金  1456  6808  5353  1.01   43.03  66.43

美創科  4727  9974  5247 -2.75   25.50  71.43

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞

SmartFubon