《集中市場》集中市場13:30委買前10名
時報新聞 2026/06/15 13:47

時報-集中市場13:30委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
華邦電 84096 411 226359 189.00 17.00
盟立 26440 36 2320 163.50 14.50
南亞 26030 10104 84706 117.00 10.50
鈞寶 17719 379 18657 90.20 8.20
國巨* 16968 53 39689 940.00 85.00
楠梓電 14556 1 5580 171.50 15.50
凱美 12029 7 13179 189.50 17.00
嘉聯益 11623 39 21476 24.45 2.20
揚博 7807 0 672 227.50 20.50
和桐 7577 3 50337 16.70 1.50
