A- A+

《上週上市外資持股增加率前15名2-1》數據電力

時報新聞   2026/06/19 11:20

時報-上週上市外資累計持股成長率前15名2-1(1150618)

股票名稱 當日持股   06/12   06/18  成長率 

       比率 累計持股 累計持股      

數據電力   1.51    915   10773  1077.84

精選高息   0.89   26722  161076  502.78

電動車    0.40    549   1657  202.03

高價30    1.68    881   2575  192.20

美國特別   1.34    616   1698  175.68

高填息30   0.86   15827   32102  102.84

聯嘉投控   7.55   7971   15705   97.04

元大AI    4.95   56088  108203   92.92

全球非投   1.24   2848   5378   88.83

(單位:千股)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞