A- A+

《一週投信買超12-2》廣達(12620)、凱基金(10241)、寶成(9742)

時報新聞   2026/09/20 09:01

時報-一週投信買超12-2(1150913-1150919)

名稱   買進  賣出  買超  股價  買超占  交易占

                 變動%  成交量% 成交量%

廣達   13931  1311  12620  -0.29   17.80  21.50

凱基金  15948  5707  10241  -0.88   3.75   7.93

寶成   10010   268  9742  -0.40   15.98  16.86

長榮   10701  1124  9578  -0.82   18.43  22.76

緯創   10120   880  9240  0.00   5.59   6.65

藥華藥  8661   190  8472  -1.26   32.81  34.28

台灣50  8620   430  8190  1.67   2.25   2.48

台塑化  8223   357  7866  0.35   6.17   6.73

強茂   7780    1  7779  3.37   2.69   2.69

兆豐金  17413  9764  7649  -1.54   5.42  19.26

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞