A- A+

《近10日外資持股減少率前15名2-1》主動科技(-89.55)

時報新聞   2026/11/06 07:34

時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-1(1151105)

股票名稱 當日持股   10/20   11/05  減少率 

       比率 累計持股 累計持股      

主動科技   0.58   10533   1101  -89.55

台灣龍耀   0.12   19331   3438  -82.22

野村50    0.09   6333   1433  -77.38

日本半    0.19   2191    503  -77.03

納斯達克   0.45   13657   4206  -69.20

加權正2    0.21   62172   20322  -67.31

臺加正2X   1.55   7602   2550  -66.45

永續高息   2.03   48859   16679  -65.86

中國製釉   1.23   5669   2062  -63.62

(單位:千股)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞