亞洲股市:今(14)日亞洲股市目前指數

【財訊快報/編輯部】15:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 37053.10 263.07 0.72%
香 港 24019.96 557.31 2.38%
〃 (國企) 8897.94 257.33 2.98%
〃 (紅籌) 3916.10 47.61 1.23%
南 韓 2566.36 -7.28 -0.28%
新 加 坡 3833.06 -4.46 -0.12%
馬來西亞 1510.43 0.40 0.03%
泰 國 1171.44 11.80 1.02%
菲 律 賓 6294.11 52.04 0.83%
印 尼 6543.75 -103.66 -1.56%
印 度 休市
澳 洲 8013.35 46.78 0.59%
紐 西 蘭 12266.25 57.20 0.47%
上海A股 3583.72 63.61 1.81%
上海B股 271.08 4.05 1.52%
深圳A股 2206.60 44.39 2.05%
深圳B股 1230.00 17.89 1.48%