基金:週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)

代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
0050 171.97 -2.18 171.95 -0.01 0.09
0051 69.13 -0.83 69.70 0.82 0.59
0055 26.56 -0.61 26.40 -0.60 -0.06
0053 90.77 -1.27 91.10 0.36 -0.03
0056 32.37 -0.37 32.37 0.00 0.32
0061 -- -- 17.45 -- --
006201 18.51 -0.31 18.46 -0.27 0.47
006203 80.00 -1.00 80.30 0.37 0.19
006206 -- -- 29.17 -- --
00631L 174.99 -4.54 175.15 0.09 0.08
00632R 24.45 +0.30 24.46 0.04 0.00
00635U 36.64 +0.78 36.00 -1.75 0.16
00637L -- -- 14.06 -- --
00638R -- -- 8.03 -- --
00642U 13.80 -0.30 13.60 -1.45 0.06
00646 52.89 -1.75 52.30 -1.12 -0.47
00647L 81.11 -1.87 80.45 -0.81 -1.30
00648R 5.17 0.00 5.18 0.19 1.16
00660 38.19 -0.09 38.09 -0.26 0.36
00661 -- -- 47.53 -- --
00673R 8.15 +0.10 8.25 1.23 0.11
00674R 7.64 -0.20 7.76 1.57 0.10
00679B 25.9450 -0.8404 25.57 -1.45 0.12
00680L 7.1608 -0.1301 7.16 -0.01 0.55
00681R 20.9783 +0.0001 20.92 -0.28 -0.15
00682U 20.32 -0.07 20.26 -0.30 -0.31
00683L 20.98 -0.15 20.85 -0.62 0.18
00684R 15.68 +0.01 15.73 0.32 0.02
00697B 33.7361 -0.9625 33.51 -0.67 0.20
00706L 6.42 +0.06 6.42 0.00 0.19
00707R 28.20 -0.30 28.33 0.46 -0.83
00708L 57.68 +2.35 55.75 -3.35 0.13
00713 50.44 -0.16 50.55 0.22 0.29
00720B 30.6908 -0.9711 30.17 -1.70 -0.24
00719B 29.4382 -0.7791 29.10 -1.15 0.10
00738U 27.51 +0.07 27.43 -0.29 0.01
00739 -- -- 20.39 -- --
00751B 29.9753 -0.9615 29.53 -1.49 -0.22
00762 58.63 -1.51 57.60 -1.76 -1.21
00786B 30.4804 -0.8707 29.95 -1.74 -1.04
00787B 30.4877 -0.9054 30.00 -1.60 -0.65
00788B 27.8148 -0.8562 27.33 -1.74 -0.56
00771 15.67 -0.47 15.53 -0.89 -1.29
00850 40.35 -0.51 40.32 -0.07 0.04
00861 38.86 -1.06 38.50 -0.93 -0.66
00870B 26.0889 -0.8088 25.71 -1.45 -0.26
00876 32.36 -0.76 32.09 -0.83 -0.50
00940 8.68 -0.13 8.67 -0.12 -0.36
00965 16.65 -0.33 16.29 -2.16 -0.66
00967B 8.7922 -0.2718 8.70 -1.05 0.03
00968B 8.5885 -0.2544 8.52 -0.80 -0.01
00969B 7.9746 -0.2972 7.89 -1.06 0.10
00749B 28.2156 -1.1601 28.04 -0.62 -0.05
00750B 31.2243 -1.2560 30.91 -1.01 0.47
00777B 30.824 -1.2524 30.35 -1.54 0.02
00778B 31.9695 -1.2761 31.49 -1.50 0.03
00779B 27.2779 -1.1395 27.06 -0.80 0.19
00840B 28.1581 -1.1477 27.87 -1.02 0.11
00841B 27.9672 -1.1181 27.65 -1.13 0.11
00890B 30.1342 -1.2074 29.60 -1.77 -0.61
00915 22.32 -0.21 22.30 -0.09 -0.30
00926 19.12 -0.78 19.03 -0.47 -0.76
00945B 13.6373 -0.4842 13.36 -2.03 -0.29
00950B 13.1893 -0.5950 13.02 -1.28 0.07
00952 8.59 -0.17 8.54 -0.58 -0.34
00938 13.36 -0.32 13.31 -0.37 -0.42
00925 15.30 -0.51 14.85 -2.94 -2.11
00775B 29.9146 -0.9279 29.56 -1.19 0.35
00844B 29.2757 -0.8465 28.83 -1.52 -0.38
00867B 29.6060 -0.8966 29.24 -1.24 0.43
00904 15.93 -0.19 15.87 -0.38 -0.39
00970B 8.6903 -0.2677 8.63 -0.69 0.10
00643 -- -- 11.65 -- --
00643K -- -- 2.76 -- --
00678 24.98 -1.12 24.49 -1.96 -1.33
00686R 2.40 +0.03 2.40 0.00 0.08
00685L 62.59 -1.61 62.60 0.02 0.06
00714 19.47 -0.80 19.29 -0.92 -0.93
00722B 34.0249 -1.4256 33.39 -1.87 -0.22
00723B 29.4922 -1.2381 29.01 -1.64 0.03
00724B 31.1777 -1.2365 30.55 -2.01 -0.24
00755B 30.7475 -1.2942 30.19 -1.81 -0.06
00754B 32.3802 -1.3859 31.82 -1.73 -0.17
00756B 28.9149 -1.2122 28.44 -1.64 -0.15
00764B 27.0753 -1.1895 26.68 -1.46 0.08
00792B 29.7653 -1.2347 29.28 -1.63 -0.16
00793B 28.9542 -1.1947 28.58 -1.29 -0.29
00794B -- -- 39.00 -- --
00860B 36.4404 -1.3704 35.80 -1.76 -0.22
00859B 39.6059 -1.5025 39.20 -1.02 -0.05
00919 21.15 -0.14 21.16 0.05 0.13
00923 19.19 -0.24 19.11 -0.42 -0.26
00927 15.85 -0.25 15.81 -0.25 -0.21
00937B 13.8488 -0.5838 13.62 -1.65 -0.21
00946 8.56 -0.14 8.53 -0.35 -0.40
00953B 9.2191 -0.3503 9.08 -1.51 -0.30
006207 -- -- 22.74 -- --
00650L -- -- 13.30 -- --
00651R -- -- 6.30 -- --
00710B 18.09 -0.47 17.82 -1.49 -0.32
00711B 14.58 -0.44 14.36 -1.51 -0.06
00712 8.36 -0.27 8.30 -0.72 0.40
00731 65.11 0.00 64.90 -0.32 -0.30
00759B 50.79 -1.57 50.20 -1.16 0.11
00758B 46.21 -1.50 45.67 -1.17 0.33
00760B 49.83 -1.47 49.02 -1.63 -0.08
00768B 50.0086 -1.6083 49.35 -1.32 0.20
00789B 45.5128 -1.4429 44.91 -1.32 0.06
00791B 52.7873 -1.4421 54.15 2.58 0.86
00877 -- -- 10.55 -- --
00924 21.89 -0.70 21.69 -0.91 -0.85
00929 16.96 -0.20 16.92 -0.24 -0.61
00949 -- -- 15.31 -- --
006204 103.44 -1.19 104.10 0.64 0.17
00836B 26.9681 -1.0501 26.55 -1.55 0.04
00856B 36.2534 -1.2778 35.58 -1.86 -0.28
00857B 22.4244 -0.9195 22.05 -1.67 0.04
00858 27.98 -1.16 27.84 -0.50 -0.68
00887 -- -- 7.53 -- --
00888 14.59 -0.23 14.52 -0.48 -0.35
00886 31.15 -1.17 30.78 -1.19 -1.00
00901 18.08 -0.22 18.00 -0.44 -0.48
00907 14.43 -0.19 14.33 -0.69 -0.44
00930 16.47 -0.19 16.31 -0.97 -0.30
00958B 8.4940 -0.3182 8.37 -1.46 -0.20
00752 -- -- 21.95 -- --
00753L -- -- 9.28 -- --
00772B 31.6252 -1.2762 31.01 -1.95 -0.11
00773B 33.1957 -1.3143 32.70 -1.49 -0.15
00795B 26.3467 -1.1072 25.97 -1.43 0.23
00847B 24.5971 -0.9975 24.43 -0.68 -0.05
00849B 35.1036 -1.2893 34.90 -0.58 0.48
00848B 31.7982 -1.2138 31.44 -1.13 -0.07
00864B 44.0480 -1.6324 43.55 -1.13 -0.06
00863B 30.3488 -1.2320 29.77 -1.91 -0.03
00862B 29.4753 -1.2060 28.90 -1.95 -0.09
00884B 26.9956 -1.0890 26.61 -1.43 0.12
00883B 28.7000 -1.1764 28.56 -0.49 -0.09
00882 -- -- 12.20 -- --
00891 15.86 -0.17 15.90 0.25 -0.05
00894 17.58 -0.23 17.54 -0.23 -0.05
00896 14.96 -0.06 14.89 -0.47 -0.08
00902 -- -- 7.45 -- --
00912 16.87 -0.14 16.74 -0.77 -0.40
00917 20.19 -0.76 19.83 -1.78 -0.88
00928 13.73 -0.22 13.67 -0.44 -0.26
00934 16.51 -0.30 16.42 -0.55 -0.37
00941 11.99 -0.50 11.79 -1.67 -1.00
00948B 8.7644 -0.3626 8.63 -1.53 -0.20
00954 -- -- 7.10 -- --
00955 -- -- 9.68 -- --
00956 -- -- 9.23 -- --
00963 9.75 -0.40 9.76 0.10 -0.07
00964 -- -- 9.25 -- --
009800 8.38 -0.37 8.24 -1.67 -0.92
009801 8.22 -0.33 8.03 -2.31 -1.28
00935 19.28 -0.20 19.19 -0.47 0.02
00944 13.74 -0.10 13.68 -0.44 -0.17
00960 -- -- 12.84 -- --
00971 12.73 -0.47 12.48 -1.96 -1.13
00972 -- -- 14.94 -- --
00980A 9.97 -0.17 9.90 -0.70 --
收盤指數:20,532.99(-254.65)
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
0050 元大台灣50
0051 元大中型100
0055 元大MSCI金融
0053 元大電子
0056 元大高股息
0061 元大寶滬深
006201 元大櫃檯50
006203 元大MSCI台灣
006206 元大上證50
00631L 元大台灣50正2
00632R 元大台灣50反1
00635U 期元大S&P黃金
00637L 元大滬深300正2
00638R 元大滬深300反1
00642U 期元大S&P石油
00646 元大S&P500
00647L 元大S&P500正2
00648R 元大S&P500反1
00660 元大歐洲50
00661 元大日經225
00673R 期元大S&P原油反1
00674R 期元大S&P黃金反1
00679B 元大美債20年
00680L 元大美債20正2
00681R 元大美債20反1
00682U 期元大美元指數
00683L 期元大美元指正2
00684R 期元大美元指反1
00697B 元大美債7-10
00706L 期元大S&P日圓正2
00707R 期元大S&P日圓反1
00708L 期元大S&P黃金正2
00713 元大台灣高息低波
00720B 元大投資級公司債
00719B 元大美債1-3
00738U 期元大道瓊白銀
00739 元大MSCIA股
00751B 元大AAA至A公司債
00762 元大全球AI
00786B 元大10年IG銀行債
00787B 元大10年IG醫療債
00788B 元大10年IG電能債
00771 元大US高息特別股
00850 元大臺灣ESG永續
00861 元大全球未來通訊
00870B 元大15年EM主權債
00876 元大全球5G
00940 元大台灣價值高息
00965 元大航太防衛科技
00967B 元大優息美債
00968B 元大優息投等債
00969B 元大零息超長美債
00749B 凱基新興債10+
00750B 凱基科技債10+
00777B 凱基AAA至A公司債
00778B 凱基金融債20+
00779B 凱基美債25+
00840B 凱基IG精選15+
00841B 凱基AAA-AA公司債
00890B 凱基ESGBBB債15+
00915 凱基優選高股息30
00926 凱基全球菁英55
00945B 凱基美國非投等債
00950B 凱基A級公司債
00952 凱基台灣AI50
00938 凱基優選30
00925 新光標普電動車
00775B 新光投等債15+
00844B 新光15年IG金融債
00867B 新光A-BBB電信債
00904 新光臺灣半導體30
00970B 新光BBB投等債20+
00643 群益深証中小
00643K 群益深証中小+R
00678 群益NBI生技
00686R 群益臺灣加權反1
00685L 群益臺灣加權正2
00714 群益道瓊美國地產
00722B 群益15年IG電信債
00723B 群益15年IG科技債
00724B 群益10年IG金融債
00755B 群益15年IG公用債
00754B 群益AAA-AA公司債
00756B 群益投等新興公債
00764B 群益25年美債
00792B 群益A級公司債
00793B 群益AAA-A醫療債
00794B 群益7+中國政金債
00860B 群益1-5年IG債
00859B 群益0-1年美債
00919 群益台灣精選高息
00923 群益台灣ESG低碳
00927 群益半導體收益
00937B 群益ESG投等債20+
00946 群益科技高息成長
00953B 群益優選非投等債
006207 復華滬深
00650L 復華香港正2
00651R 復華香港反1
00710B 復華彭博非投等債
00711B 復華彭博新興債
00712 復華富時不動產
00731 復華富時高息低波
00759B 復華製藥債
00758B 復華能源債
00760B 復華新興企業債
00768B 復華20年美債
00789B 復華公司債A3
00791B 復華信用債1-5
00877 復華中國5G
00924 復華S&P500成長
00929 復華台灣科技優息
00949 復華日本龍頭
006204 永豐臺灣加權
00836B 永豐10年A公司債
00856B 永豐1-3年美公債
00857B 永豐20年美公債
00858 永豐美國500大
00887 永豐中國科技50大
00888 永豐台灣ESG
00886 永豐美國科技
00901 永豐智能車供應鏈
00907 永豐優息存股
00930 永豐ESG低碳高息
00958B 永豐ESG銀行債15+
00752 中信中國50
00753L 中信中國50正2
00772B 中信高評級公司債
00773B 中信優先金融債
00795B 中信美國公債20年
00847B 中信美國市政債
00849B 中信EM主權債0-5
00848B 中信新興亞洲債
00864B 中信美國公債0-1
00863B 中信全球電信債
00862B 中信投資級公司債
00884B 中信低碳新興債
00883B 中信ESG投資級債
00882 中信中國高股息
00891 中信關鍵半導體
00894 中信小資高價30
00896 中信綠能及電動車
00902 中信電池及儲能
00912 中信臺灣智慧50
00917 中信特選金融
00928 中信上櫃ESG 30
00934 中信成長高股息
00941 中信上游半導體
00948B 中信優息投資級債
00954 中信日本半導體
00955 中信日本商社
00956 中信日經高股息
00963 中信全球高股息
00964 中信亞太高股息
009800 中信NASDAQ
009801 中信美國創新科技
00935 野村臺灣新科技50
00944 野村趨勢動能高息
00960 野村全球航運龍頭
00971 野村美國研發龍頭
00972 野村日本動能高息
00980A 主動野村臺灣優選