A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓漲6.2點,為6166.05點

時報新聞   2025/03/26 17:02

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 22260.29  -12.9 22273.19

菲律賓  6166.05  +6.2 6159.85

印尼   6477.55 +241.94 6235.62

上海A股  3530.32  -1.40 3531.72

上海B股  274.82  +2.99  271.83

深圳A股  2140.33  +8.32 2132.02

深圳B股  1232.56  +5.42 1227.14

新加坡  3965.73  +11.2 3954.53

泰國   1190.59  +5.66 1184.93

馬來西亞 1520.39  +6.79  1513.6

南韓   2643.94 +28.13 2615.81

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞

SmartFubon