A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓跌83.15點,為6190.19點

時報新聞   2025/08/28 16:32

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 24236.45 -283.45 24519.9

菲律賓  6190.19 -83.15 6273.34

印尼   7961.38 +25.20 7936.18

上海A股  4029.05 +45.31 3983.73

上海B股  264.42  +3.52  260.89

深圳A股  2543.62 +38.79 2504.84

深圳B股  1323.19  +7.74 1315.45

新加坡  4252.38  +6.81 4245.57

泰國   1251.48  +3.45 1248.03

馬來西亞 1589.04  +1.13 1587.91

南韓   3196.32  +9.16 3187.16

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞